A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
"Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je zřízena zákonem c. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. V současné doběnám nejsou známy žádné skutečnosti, která by Radu omezovaly nebo ji zabraňovaly v její činnosti pokračovat a to i do budoucna." |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
"Účetnictví Rady je vedeno v rozsahu stanoveném vyhláškou c. 410/2009 Sb. a vyhláškou c. 563/1991 Sb., usporádání a označování položek rozvahya výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a použité způsoby ocenování nebyly v průběhu účetního období změněny." |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 . Účetní jednotka se řídí aktuálně platnými vyhláškami a předpisy o rozpočtové skladbě. Způsob účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Majetek je veden v účetnictví v pořizovacích cenách analyticky dle položek. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od pořizovací ceny od 7.000 Kč a nepřevyšuje 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok, je veden na účtu 018. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku jsou účtovány na účtu 078 ve výši 100 % k okamžiku pořízení majetku. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od pořizovací ceny od 3.000 Kč a nepřevyšuje 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok, je veden na účtu 028. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku jsou účtovány na účtu 088 ve výši 100 % k okamžiku pořízení majetku. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek od pořizovací ceny od 1.000 Kč a nedosahuje 3000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok, je veden na účtu 902. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek od pořizovací ceny od 3.000 Kč a nedosahuje 7000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok, je veden na účtu 901. Dlouhodobý hmotný majetek investiční, jehož pořizovací cena je vyšší než 40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok, je veden na účtech 021 a 022. Oprávky k majetku jsou účtovány na účtech 081 a 082. Dlouhodobý nehmotný majetek investiční, jehož pořizovací cena je vyšší než 60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok, je veden na účtu 013. Oprávky k majetku jsou účtovány na účtu 073 Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování s počátkem od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Zbytková hodnota majetku je od roku 2014 stanovena na hodnotu 0,- Kč u majetku pořízeného před rokem 2014 se může vyskytnout i zbytková hodnota ve výši 5% pořizovací hodnoty. V aktuálním účetním období došlo k bezúplatnému převodu majetku 2000113-11 Škoda Superb. V aktuálním účetním období nedošlo k prodeji nepotřebného majetku. Nebylo tedy použito přecenění reálnou hodnotou. V aktuálním účetním období nebyly tvořeny opravné položky k majetku. O odpisech je účtováno čtvrtletně k 31.3., 30.06., 30.09. a k 31.12. O opravných položkách k pohledávkám je účtováno vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. Opravné položky k pohledávkám se tvoří v souladu s odst. 6 ust. §65 Vyhlášky č.410/2009 Sb., a to ve výši 10% za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. V aktuálním účetním období bylo použito účtování na účtu 401 při bezúplatném přeodu majetku. Na 408 nebylo v aktuálním účetním období účtováno. Fond FKSP je tvořen ve výši 2 % mzdových nákladů. Dohadné položky pasivní jsou tvořeny na uhrazené, nevypořádané zálohy za energie. Dále jsou tvořeny na očekávané a nedodané faktury. Dohadné účty aktivní nejsou tvořeny. Organizace tvoří rezervu na nevyčerpanou dovolenou na základě podkladů ze mzdové účtárny. Rezerva je zachycena na účtech 555 a 441. Rozpouštěna je v následujícím roce, tak jak je zaměstnanci čerpána dovolená z minulých let. K 31.12.2022 tvořila rezerva na nevyčerpanou dovolenou 647 tis.. Kč Dále byla vytvořena rezerva na náhradu za soudní spor se společností ALlivicus ve výši 70 tis Kč. Organizace používá pro valutovou pokladnu pevný kurz stanovený ČNB ke dni nejbližšímu 1.1. aktuálního roku. Pro zahraniční faktury používá denní kurz odpovídají datu přijetí faktury. V roce 2019 začala organizace účtovat o podmíněných závazcích z uzavřených smluv smlouvách, které zachycuje na podrozvahových účtech 973 pro smlouvy a části smluv s plněním do 31.12. následujícího roku a účet 974 pro části smluv jejichž plnění je po 31.12. roku následujícího. U smluv na dobu neurčitou je pro potřebu zachycení smluv na podrozvahových účtech stanovena doba trvání smlouvy na 3 roky. K 31.12.2021 byla stanovena hladina významnosti pro sledování podmíněných závazků ze smluv na částku přesahující 100.000 Kč ročního plnění smlouvy. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1494992.00 | 1474001.19 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 680713.51 | 650488.66 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 814278.49 | 823512.53 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 51564182.22 | 65849441.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 7387881.01 | 6871818.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 10729252.01 | 10278483.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 33447049.20 | 48699140.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -50069190.22 | -64375439.81 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 45251002 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
"Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní záverky nejsou Radě známy žádné skutečnosti,které poskytují další informace o podmínkách ci situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž důsledky by měnily významnýmzpůsobem pohled na financní situaci účetní jednotky." Významné soudní spory Allivictus Žaloba ve věci UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POSKYTNUTÍ PŘIMĚŘENÉHO ZADOSTIUČINĚNÍ ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU NEZÁKONNÝM ROZHODNUTÍM Rady (rozhodnutím č.j. had/4041/2012 ze dne 13. listopadu 2012). Společnost Allivictus, s. r. o. svůj nárok uplatnila v rámci žaloby k Obvodnímu soudu pro Prahu 2, který dne 5. 8. 2020 rozhodl o zamítnutí žaloby. Toto rozhodnutí soudu č. j. 22 C17/2018 není ke dni 20. října 2020 pravomocné. Poškozený vyčíslil škodu ve výši 199.500.000,- Kč V účetnictví je tato částka večdena na podrozvahovém účtu 986. Upřesněním znaleckým posudkem byla požadovaná sma upřesněna na částku 47.599.140,- Kč. Rozhodnutím odvolacího soudu z 25.1.2023 byla žaloba částečně zamítnuta a žalovaná částka snížena na 24.000.000, Kč. Kauza byla předána vrácena k projednání k soudu I. stupně. Na hodnotu 24.000.000 Kč byl snížen i podmíněný závazek na účtu 986. ALlivictus nemajetková újma 500.000,- Kč. Společnost Allivoctus podala dovolání. Rozsudkem z 20.1.2023 byla zamítnuta žaloba proti RRTV. RRTV má uhradit částku 50.000,- Kč v četně úroku. Na tuto částku byla vytvořena v účetnictví rezerva. Palírna uU Zeleného stromu: majetková a nemajetková újma z titulu nezákonného rozhodnutí Rady o pokutě ve výši 7.879.549,20 Kč. Tato záležitost je teprve ve fázi prověření vzneseného nároku společnosti Palírna. čeká se na soudní jednání a alovaná částka byla upravena na 8.772.049,20 Kč Swiss pharmacy - spor o zrušení uhrazené pokuty ve výši 600.000,- Kč Barrandov TV spor o zrušení uhrazené pokuty ve výši 75.000,- Kč |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
V aktuálním účetním období nedošlo k převodům nemovitostí podléhajících zápisu do katatru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace se netýká | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Organizace se netýká |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | V průběhu roku byl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 244 tis. Kč. Jednalo se o PRTG Network a TZ Radiolab. . | 6209750.49 |
A.I.5. | V průběhu roku nebyl pořízen nový drobný dlouhodobý nehmotný majetek. V průběhu roku byl vyřazen drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 504. tis Kč. | 1805948.00 |
A.II.1. | V průběhu roku nedošlo k žádným změnám. | 1031831.15 |
A.II.2. | V průběhu roku nebyly pořízeny uměalecké předměty. | 363080.00 |
A.II.3. | V průběhu roku nedošlo k technickému zhodnocení budovy. | 21740580.85 |
A.II.4. | V průběhu roku byl pořízen majetek v celkové hodnotě 1.060 tis. Kč, jednalo se zejména o nákup nového vozu Škoda Superb v hodnotě 895 tis. Kč, IT techniku a diskové pole. Vyřazen byl majetek v hodnotě 1.339 tis. Kč. Jednalo se o především zastaralou výpočetní a kancelářskou techniku. | 9474703.30 |
A.II.6. | V průběhu roku byl pořízen drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 1.103 tis. Kč, jednalo se především o ITC zařízení a příslušenství a kancelářský nábytek. Vyřazeny majetek byl v hodnotě 1.355 tis. Kč. Jednalo se převážně o ITC techniku a nábytek. | 15060828.19 |
B.II.4. | Jedná se o zálohy na energie (voda, elektřina a plyn) uhrazené na základě předpisu záloh a o předpis předplatného novin a odborného tisku . | 627399.00 |
B.II.5. | Na této rozvahové položce Rada eviduje předpis pohledávky - pokuty, která je udělena Radou na základě Rozhodnutí dle zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., a zákona č. 132/2010 Sb. K 31.12. eviduje Rada eviduje neuhrazené pohledávky z titulu pokut a pořádkových pokut ve výši 800 tis Kč a pohledávky z nákladů správních řízení 10 tis. Kč . K pohledávkám z pokut byly vytvořeny opravné položky ve výši 630 tis. Kč na účtu 192. K pohledávkám z nákladů řízení byly vytvořeny opravné položky ve výši 9,2 tis. Kč na účtu 192. | 810000.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období jsou tvořeny platbou za parkovací karty a prodloužením licencí a záruk některých sw. | 196675.80 |
B.III.5. | Zůstatek na účtu cizích prostředků 6015-19223001/0710 činí 4.457.748,60 Kč (převod výplat za měsíc prosinec 2022). | 4457748.60 |
B.III.10. | Zůstatek na účtu FKSP. | 406919.10 |
C.I.1. | V průběhu účetnícho došlo k pohybu na tomto účtu ve výši 35 tis Kč. jednalo o bezúplatné předání majetku. | 178332663.29 |
C.I.5. | V průběhu účetního období nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | -61042080.46 |
C.I.7. | V průběhu účetního období nedošlo k účtování ne tomto účtu | -88992806.66 |
C.II.2. | Na účtu 412 bylo v omto roce 2021 účtováno o příspěvku na penzijní připojištění (77 tis. Kč), dary z FKSP (11 tis.Kč), příspěvek na kulturu a TV (19 tis. Kč), příspěvek na rekreaci (153 tis. Kč), ostatní příspěvku (111 tis. Kč) a přídělu do FKSP ve výši 370 tis. Kč. | 443603.62 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | -64553723.96 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření minulých období | -651999907.99 |
C.IV.1. | Příjmové účty. Pokuty, správní poplatky a příjmový účet | 4086528.00 |
C.IV.2. | Zůstatek se skládá ze zůstatků SUČ 223.bankovní účet č. 19223001/0710 stav k 31.12. | 67743983.62 |
C.IV.4. | Agregované příjmy a výdaje za předcházející účetní období | 640247537.87 |
D.I.1. | Rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 647 tis. Kč ezarv an asoudní spor Allivictus ve výši 70 tis Kč | 717407.00 |
D.III.5. | Nehurazené nebo nedoplacené dodavatelské faktury k 31.12. | 950395.40 |
D.III.7. | Uhrazená platba na licenční řízeníbez dodané žádosti k 31.12. Žádost bude podána v průběhu 1.q. 2023. ViacomCBS. | 90000.00 |
D.III.10. | Nevyplacené čisté platy zaměstnanců a radních za období 12/2022 | 2628416.00 |
D.III.11. | Srážky ze mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2022. Jedná se o :ostatní srážky, příspěvky zaměstnavatele na PP, spoření zaměstnanců. | 11516.00 |
D.III.12. | Odvody na sociální pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance - výplaty 12_2022. | 1016607.00 |
D.III.13. | Odvody na zdravotní pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance - výplaty 12_2022. | 438507.00 |
D.III.16. | Daň z příjmu ze závislé činnosti (ZÁLOHOVÁ, SRÁŽKOVÁ) ponížená o daňový bonus - výplaty 12_2022 | 342730.00 |
D.III.37. | Náklady na energie hrazené formou záloh v roce 2022, které budou zúčtované v roce 2023, Pražská energetika 1770,- Kč, Pražská plynárenská 589.000,- Kč, Pražské vodovody a kanalizace 30.210,- Kč. | 620980.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Jedná se o náklady na pohonné hmoty, drobné kancelářské potřeby, drobnou reprografickou techniku (tonery, cartrige), noviny a tisk. | 676962.15 |
A.I.2. | Náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a vody. Na částečné úhradě nákladů se podílí také nájemce - Konfederace politických vězňů. | 1258206.19 |
A.I.8. | Drobné opravy a údržby kancelářské a výpočetní techniky a opravy automobilu. Údržba související s budovou Úřadu. Nejvýznamnější položkou byly náklady na opravu rekuperační jednotky 306 tis. Kč. | 432623.80 |
A.I.9. | Cestovné vyplácené zaměstnancům a členům Rady za účast na zahraničních a tuzemských pracovních cestách, u členů Rady se jedná o služební cestu i v případě jejich účasti na zasedání Rady. | 1170807.69 |
A.I.10. | Jedná se o náklady na občerstvení zasedání Rady a při pořádání konferencí a seminářů. | 165048.00 |
A.I.12. | Položka zahrnuje náklady na telekomunikační služby, právní, konzultační a poradenské služby, služby zpracování dat, pronájem parkovacích míst, služby serverhostingu,vzdělávání a semináře a správa budovy a další služby. | 10007905.41 |
A.I.13. | Náklady na mzdy zaměstnanců v pracovním poměru, zaměstnanců ve služebním poměru, zaměstnanců pracujících na základě dohod a odměny členům Rady za výkon funkce. | 38375261.00 |
A.I.14. | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. | 12807533.00 |
A.I.16. | Položka se skládá z přídělu ve výši 1% ze mzdových prostředků na platy zaměstnanců do FKSP v celkové výši 445 tis. Kč a zdravotních prohlídek 2,5 tis. Kč | 447816.00 |
A.I.20. | Dálniční popltaky | 3000.00 |
A.I.28. | Odpisy majetku za rok 2022. V průběhu roku došlo ke úpravě odpisového plánu z důvodu prodloužení doby užívání vybraných položek majetku. | 942298.80 |
A.I.32. | Rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok 2022 a soudní spor ALlivictus | 399616.00 |
A.I.33. | Částku tvoří: Opravné položky k pohledávkám z udělených pokut po splatnosti . Z účtu 556 byly dále odúčtovány vytvořené opravné položky u uhrazený pokut v průběhu roku 2022 případně u zrušených pokut. | -163300.00 |
A.I.35. | Náklady na pořízený drobný dlouhodobý majetek v průběhu roku 2022 | 1102531.22 |
A.I.36. | Částku tvoří především náhrady nákladů na prohraná soudní řízení, pojistné za majetek. Doúčtování části pohledávek , ke kterým nebyla vytvořena opravná položka a došlo u nich k bezúplatné pozbytí, převedení na celní úřad | 388519.00 |
A.II.3. | Záporné rozdíly při zúčtování výdajů v cizí měně, kdy v souladu s interní směrnicí je pro účely ocenění při přepočtu cizí měny na českou měnu používán pevný kurs v souladu se zákonem o účetnictví. V účetním období je používán devizový kurz ČNB vyhlášený k prvnímu dni příslušného roku. | 3360.68 |
B.I.5. | Příjmy jsou tvořeny příjmy z nákladů řízení v souvislosti s udělením pokuty a příjmy ze správních poplatků podle položky 67 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy jsou zpoplatněny žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního, rozhlasového a převzatého vysílání společně se žádostmi o prodloužení doby jejich platnosti nebo žádostmi o změnu údajů, které se zapisují do obchodního rejstříku. | 3354000.00 |
B.I.10. | Položka se skládá z předpisů pokut udělených Radou v roce 2022 a z vratek pokut, které nejsou zaúčtovány na účtu 408. | 90000.00 |
B.I.17. | Výnosy z poplatků na správní řízení a z pohledávek za zam za způsobené škody. | 20464.98 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 369715.38 |
A.II. Tvorba fondu | 445316.00 |
1. Základní příděl | 445316.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 371427.76 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 152713.76 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 19413.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 11000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 77292.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 111009.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 443603.62 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21740580.85 | 10002920.00 | 11737660.85 | 12057004.85 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 21740580.85 | 10002920.00 | 11737660.85 | 12057004.85 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1031831.15 | 0.00 | 1031831.15 | 1031831.15 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1031831.15 | 0.00 | 1031831.15 | 1031831.15 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
