A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. a novel ČÚS. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob B - rovnoměrný způsob odpisování majetku, účetní odpisy - účtování fondů rozvahově prostřednictvím účtů 401 a 419 - účtování opravných položek k 31.12. daného účetního období - účtování rozlišení jednotlivých účetních případů k 31.12. daného účetního období |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 13808547.22 | 12282871.35 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 13808547.22 | 12282871.35 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 9809463.25 | 4915548.14 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 9809463.25 | 4915548.14 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 13597464.20 | 34561465.63 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 13597464.20 | 34561465.63 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 102701.40 | 50000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 102701.40 | 50000.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 37318176.07 | 51809885.12 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetnictví a přitom měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
V účetní jednotce došlo k návrhu na vklad do 31.12.2022 (pozemek p.č. 1375/40 k.ú. Slaný, 4 731,66 Kč a pozemkové parcely č. 1720/103, 1720/102 a 1720/100 k.ú. Slaný, 47969,74 Kč) | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
280000.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu účetního odbobí vzájemné zúčtování závazků a pohledávek: - EKOSTAVBY Louny 100 000 Kč stavební práce - parkovací místa ul. Vítězná Slaný - smluvní pokuta za nedodržení termínu - Shaft Praha 180 000 Kč stavební práce - přebudování bytu na třídu 1. MŠ Slaný - smluvní pokuta za nedodržení termínu |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 24848485.78 | 26211922.41 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5374921.46 | 3881302.33 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
215406.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
12278142.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | - Sběrný dvůr - ul. Netovická Slaný 13 778 000 Kč - Rozšíření topolové cesty - Háje 10 655 000 Kč | 24433000.00 |
A.I.8. | - Bydlení Slaný Sever V Ráji 44 865 000,- Kč - Multifunkční sportovní hala 61 904 000,- Kč - Rekonstrukce kanalizace Želevčice 23 608 000,- Kč | 130377000.00 |
B.II.28. | - Víceúčelová sportovní hala (nákup traktoru, rekonstrukce pokojů hotelu, systém zpětné | 5900000.00 |
D.III.32. | - MPSV dotace na sociálně-právní ochranu dětí 6 188 000 Kč - ÚPČR dotace na výkon pěstounské péče 2 601 000 kč - SFŽP rekonstrukce chlazení zimního stadionu 3 147 000 Kč | 11936000.00 |
D.II.1. | - dlouhodobý úvěr KB (poskytnutý v r. 2014) splaceno 1 514 000 Kč - zápůjčka od SFŽP na rekonstrukci chlazení zimního stadionu 9 440 000 Kč | 10954000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 26762722.99 |
G.II. Tvorba fondu | 18922638.93 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 2414985.93 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 16507653.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 23300199.64 |
G.IV. Konečný stav fondu | 22385162.28 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 2569423172.20 | 560484596.29 | 2008938575.91 | 2006507574.96 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 291603960.78 | 71150838.00 | 220453122.78 | 223271394.78 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1030839547.42 | 233016124.92 | 797823422.50 | 805393925.83 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 384630065.36 | 65417561.50 | 319212503.86 | 324102560.86 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 218183652.94 | 43581249.02 | 174602403.92 | 173194851.01 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 493865621.07 | 124274902.73 | 369590718.34 | 367845443.62 |
G.6. | Ostatní stavby | 150300324.63 | 23043920.12 | 127256404.51 | 112699398.86 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 87854939.83 | 0.00 | 87854939.83 | 85873945.19 |
H.1. | Stavební pozemky | 17111041.20 | 0.00 | 17111041.20 | 17119291.20 |
H.2. | Lesní pozemky | 1703811.80 | 0.00 | 1703811.80 | 1703811.80 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 31816690.90 | 0.00 | 31816690.90 | 29813252.15 |
H.4. | Zastavěná plocha | 30434886.57 | 0.00 | 30434886.57 | 30444014.91 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6788509.36 | 0.00 | 6788509.36 | 6793575.13 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 68814924.43 | 1823207.40 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 68814924.43 | 1823207.40 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |