A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetní jednotce nebylo změněno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování z důvodu změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701 - č. 710. Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) oceňuje a odpisuje dlouhodobý majetek v souladu s vnitřní směrnicí č. 10/2012 o účtování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Přitom vychází z ustanovení Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 o odpisování dlouhodobého majetku. SVS odpisuje dlouhodobý majetek z výše ocenění v účetnictví podle § 25 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Jako metodu účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odpisování majetku. Majetek organizace odpisovaný v souladu s odpisovým plánem je rozdělen do 7 odpisových skupin se stanovenou dobou používání pro jednotlivé skupiny, resp. druhy majetku. Dlouhodobý majetek se odpisuje v souladu s odpisovým plánem, a to rovnoměrným způsobem odpisování. Za dlouhodobý majetek se považuje také zhodnocení dlouhodobého majetku nebo drobného dlouhodobého majetku, jehož ocenění převyšuje částku 40 tis. Kč v případě dlouhodobého hmotného majetku a 60 tis. Kč v případě dlouhodobého nehmotného majetku. Drobný dlouhodobý majetek se odpisuje jednorázově při pořízení. Jiný drobný dlouhodobý majetek v hodnotě nad 2.000,-- Kč do 3.000,-- Kč se odpisuje přímo do spotřeby na skupinu syntetických účtu 5xx. Organizace odepisuje dlouhodobý majetek včetně jeho technického zhodnocení v průběhu jeho používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu jeho používání. U majetku, jehož hodnota se přiblíží konečné zůstatkové ceně a o němž je zřejmé, že bude používán po dobu delší než je původní doba stanovená pro jeho používání, provede se změna sazby jeho odepisování a stanoví se individuální sazba odpisování pomocí ročního odpisového procenta pro daný majetek. Majetek je odpisován k rozvahovému dni, a to na měsíčním základě. Částky odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Nově pořízený majetek je odpisován od prvního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání. SVS oceňuje nově pořízený majetek pořizovací cenou, při bezúplatném převodu majetku používá cenu zůstatkovou a při prodeji reálnou tržní cenu. Při uplatňování metody časového rozlišování postupuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 12/2012 o časovém rozlišování, za hranici významnosti se považuje částka do 5 000 Kč (včetně) pro jeden účetní případ. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 56559538.07 | 57031933.74 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 16173752.77 | 16526076.09 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12323141.18 | 12604460.56 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7442061.17 | 7280814.14 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 20620582.95 | 20620582.95 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 121600290.34 | 59415400.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 121600290.34 | 59415400.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 8026898.90 | 8193527.90 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 7996392.00 | 8163021.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 30506.90 | 30506.90 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 379552.00 | 474440.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 379552.00 | 474440.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1046000.00 | 808000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 1046000.00 | 808000.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 186853175.31 | 124974421.64 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky Státní veterinární správa (OSS). | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
36.00 | Inventurní soupis majetku - stručný přehled Státní veterinární správa ČR, Slezská 7, 120 56 Praha 2, IČ:00018562 Druh Inventární Datum Pořizovací majetku číslo Název zařazení celkem 021-032 03033/0 OBRAZ "VEČER NA VINICI" 05.06.1991 1 021-032 03034/0 OBRAZ "TÁNÍ" 05.06.1991 1 021-032 03035/0 OBRAZ "KRAJINA" 05.06.1991 1 021-032 03036/0 NÁSTĚNNÁ KLOBOUKOVÁ MEDAILE 29.05.1991 1 021-032 03053/0 OBRAZ "MOJE KVĚTINY" 27.05.1991 1 021-032 03054/0 OBRAZ "POHLED Z BUCHLOVA" 05.06.1991 1 021-032 03055/0 OBRAZ "HATĚ" 29.05.1991 1 021-032 03068/0 OBRAZ "MOŘE" 28.05.1991 1 021-032 03109/0 OBRAZ "ZLATÁ STOKA" 05.06.1991 1 021-032 03219/0 OBRAZ "LODĚ" 10.09.1991 1 021-032 03220/0 OBRAZ "JARO NA MOSTĚ" 05.06.1991 1 021-032 03221/0 OBRAZ "KRAJINA" 10.09.1991 1 021-032 03232/0 OBRAZ "KRAJ" 10.09.1991 1 021-032 03233/0 OBRAZ "RYBOLOV" 10.09.1991 1 021-032 03234/0 OBRAZ "VÝMLAT" 01.12.1990 1 021-032 03235/0 OBRAZ "RYBNÍK" 01.12.1990 1 021-032 03236/0 OBRAZ "RADNICE" 10.09.1991 1 021-032 03284/0 OBRAZ "KRAJINA" 30.05.1991 1 021-032 03342/0 VÝTVARNÉ DÍLO "OPONA" 01.03.1992 1 021-032 03912/0 OBRAZ "STAVBA" 31.05.1991 1 021-032 03930/0 OBRAZ "ŠPILBERK" 05.06.1991 1 021-032 03931/0 OBRAZ "KRAJINA" 30.05.1991 1 021-032 03932/0 OBRAZ "LÁNY" 28.05.1991 1 021-032 04010/0 OBRAZ "RODNÁ KRAJINA" 28.05.1991 1 021-032 04018/0 OBRAZ "ULICE" 28.05.1991 1 021-032 04042/0 OBRAZ "MAGICKÉ TVARY" 28.05.1991 1 021-032 04079/0 OBRAZ "VESNICE" 20.02.1970 1 021-032 04091/0 OBRAZ "STAROMĚSTSKÁ RADNICE" 03.06.1991 1 021-032 04092/0 OBRAZ "TICHÁ KRAJINA" 27.05.1991 1 021-032 04903/0 OBRAZ "HORSKÁ KRAJINA", Martin Benka 29.05.1991 1 021-032 04907/0 OBRAZ "SKUPINA KONÍ" 05.06.1991 1 021-032 04962/0 OBRAZ "VLAŠSKÉ JEZERO" 30.05.1991 1 021-032 04963/0 OBRAZ "PLÁŽ U SNITES" 31.05.1991 1 021-032 04964/0 OBRAZ "PŘED BOJEM" 03.06.1991 1 021-032 04965/0 OBRAZ "ZÁTIŠÍ" 03.06.1991 1 021-032 04970/0 OBRAZ "SLUNEČNICE" 31.05.1991 1 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se účetní jednotky Státní veterinární správa. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Odborný informační systém SVS (OIS a IS SVS) | 51380679.34 |
A.I.2. | Varonis bezpečnostní software | 14163648.95 |
A.I.2. | Elektronický systém spisové služby (E-spis) | 9406499.84 |
A.I.2. | Modul pro evidování akcí - Prevence nákaz | 8070000.00 |
A.I.2. | Ekonomický informační systém EIS JASU | 5579685.00 |
A.II.3. | Budova SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2, Stavba: č.p. 100, Část obce: Vinohrady 490229, č. LV 729 | 106638879.55 |
A.II.3. | Budova 2 KVSproJmK-Brno, Palackého 174 | 62286837.23 |
A.II.3. | Budova KVS Ostrava - Vítkovice, kat.území: 714 071 Vítkovice,obec: 554 821 Ostrava LV.:309 | 21983436.95 |
A.II.3. | Budova adminstrativní - Inspektorát Písek, Vrcovická 2227, Písek | 13509104.30 |
A.II.3. | Budova KVS č.p.521 Liberec,Ostašovská | 12616260.71 |
A.II.4. | Videokonferenční infrastruktura pro krizové řízení SVS | 20128116.00 |
A.II.4. | Přepínače Extreme X440-12p (set 289ks) | 9904625.56 |
A.II.4. | Soubor AP přepínačů technologie bezpečného bezdrátového připojení regionálních pracovišť | 8773256.26 |
A.II.4. | Set HW terminálů pro OIS SVS | 4878219.00 |
A.II.4. | Diskové pole DELL SC7020 3Ux30 DRIVE STORAGE ARRAY | 3897287.43 |
A.II.8. | Nedokončená rekonstrukce budov v Seči a Pardubicích KVS pro Pardubický kraj v částce 2 696 300 Kč, projektová dokumentace k ústředně v budově KVS pro Jihomoravský kraj v částce 115 676 Kč, implement. studie k zajištění bezpečného bezdrátového připojení regionálních pracovišť v částce 398 090 Kč. | 3210066.00 |
B.II.4. | Zálohové platby se vztahují k dodávkám neinvestičního charakteru v následujícím členění: předplatné publikací, sbírky zákonů v částce 29 110 Kč; zálohy na dodávky plynu v částce 2 314 918,43 Kč; zálohy na dodávky elektrická energie v částce 2 058 967,50 Kč; zálohy na dodávky vody v částce 842 364 Kč; zálohy na dodávky tepla v částce 275 628,33 Kč; záloha na služby související se zajištěním provozu pohraniční veterinární stanice na Letišti Václava Havla v Praze v částce 1 776 427,62 Kč a zálohy na ostatní služby v částce 289 085 Kč (pořízení DDHM, služby spojené s užíváním nebytových prostor). | 7586500.88 |
B.II.5. | Pohledávky za udělené sankce,náklady správních řízení, prohlídky masa a jatečných zvířat v rámci výkonu státního veterinárního dozoru | 5733164.18 |
B.II.16. | Schválená žádost u Evropské komise o proplacení uznatelných nákladů v rámci kompenzace výdajů z grantu na nouzová opatření související s eradikací nákazy aviární influenzou „Emergency Measures AI“ za období 2021-2022. | 67751495.34 |
B.II.30. | Náklady za užívání multilicencí Microsoft, prodloužení licencí Citrix | 11041792.68 |
B.III.5. | Převedené rozpočtové prostředky určené na výplatu mezd za měsíc prosinec 2022, vč. příslušenství SP, ZP, náhrady mezd v době nemoci, bolestného, náhrady za pracovní úrazy, cestovného a přídělu do fondu FKSP | 101950715.60 |
D.III.5. | Závazky za objednané služby v rámci státní zakázky „Epizootologie“ dle Metodiky kontroly zdraví zvířat | 134052.46 |
D.III.7. | Zálohy přijaté od nájemců týkající se provozního charakteru (plyn,el. energie,služby) | 1058428.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období týkající se časového rozlišení nákladů provozního charakteru a nákladů v rámci veterinárního dozoru (žádosti nálezného a zástřelného, vakcinace salmonel dle Metodiky kontroly zdraví zvířat) | 8381923.27 |
D.III.37. | Zachycení časového rozlišení nákladů za energie (elektřina,plyn), vodné, stočné a nákladů dle Metodiky kontroly zdraví zvířat | 4840021.59 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Náklady na vakcinaci salmonel (kofinancovaný veterinární program tlumení salmonel v reprodukčních hejnech a v hejnech nosnic) | 27645747.26 |
A.I.1. | Pohonné hmoty a maziva | 5866982.93 |
A.I.1. | Náklady z pořízení drobného dl. hmot. majetku (2.000-3.000 Kč) | 800592.95 |
A.I.12. | Náklady na IT služby související se zajištěním provozu a rozvoje odborných informačních systémů Státní veterinární správy | 22715412.97 |
A.I.2. | Spotřeba elektrické energie | 7941948.14 |
A.I.12. | Náklady na datové a telekomunikační služby (internet,VPN,hlasové služby) | 16202355.38 |
A.I.2. | Spotřeba plynu | 5177456.88 |
A.I.12. | Náklady na výkon státního veterinárního dozoru - příspěvky chovatelům | 16844856.95 |
A.I.12. | Náklady za užívání multilicencí Microsoft | 10263467.46 |
A.I.12. | Náklady na provoz Pohraniční veterinární stanice PVS Ruzyně | 7619454.93 |
A.I.12. | Služby pošt | 1275522.67 |
A.I.12. | Náklady na zajištění úklidu objektů | 5778092.48 |
A.I.12. | Náklady na revize, technické prohlídky, servis tech. zařízení | 2334220.79 |
A.I.2. | Spotřeba tepla | 2077157.37 |
A.I.10. | Náklady na zajištění neformálního zasedání členů Pracovní skupiny vedoucích veterinárních služeb zemí Evropské Unie (PS CVO), které se uskutečnilo v Praze ve dnech 28. – 30. září a navazujících jednání v Bruselu v rámci českého předsednictví v Radě Evropské Unie | 780641.43 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb | 13475477.00 |
A.I.16. | Náklady na nákup osobních ochranných pomůcek | 4552615.09 |
A.I.16. | Náklady na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců | 1931079.54 |
A.I.16. | Náklady na pracovně-lékařské prohlídky | 328660.32 |
A.I.17. | Náklady organizace na zajištění stravování zaměstanců | 13259943.31 |
A.I.36. | Pohledávky po lhůtě splatnosti předané v rámci dělené správy na celní uřady (pohledávky za prohlídky masa a jatečných zvířat, udělené pokuty za porušení veterinárních předpisů, náhrady nákladů řízení) | 11474148.49 |
A.I.36. | Náklady za komerční pojištění budov a služebních vozidel, cestovní pojištění | 883299.00 |
A.III.1. | Náhrady zástřelného a nálezného. V oblasti s intenzivním odlovem bylo na základě vydaných MVO za rok 2022 evidováno zvýšené nálezné a zástřelné černé zvěře v rámci monitoringu AMP ve výši 30 449 000 Kč, z toho 29 846 000 Kč na zástřelném a 603 000 Kč na zvýšeném nálezném. Nálezné černé zvěře mimo oblast s intenzivním odlovem bylo evidováno ve výši 3 224 000 Kč a nálezné jiné zvěře dle Metodiky kontroly zdraví v částce 981 040 Kč. | 34654040.00 |
B.I.2. | Veterinární dozor - výnosy za veterinární prohlídky masa a jatečných zvířat | 107917113.74 |
B.I.2. | Veterinární dozor - výnosy za vydání veterinárních osvědčení | 2724600.00 |
B.I.2. | Veterinární dozor - výnosy za pohraniční veterinání kontroly | 1180478.06 |
B.I.2. | Výnosy z poskytovaných služeb za nebytové prostory | 4338256.40 |
B.I.10. | Výnosy z udělených sankcí za porušení předpisů v oblasti veterinární péče | 28146056.00 |
B.I.14. | Výnosy z prodeje nepotřebných ojetých služebních vozidel | 782819.00 |
B.I.17. | Bezúplatné nabytí ochranných pomůcek a Ag testů z Ministerstva zemědělství | 2222376.00 |
B.I.17. | Náhrady nákladů správního řízení | 957540.00 |
B.I.17. | Přijatá pojistná plnění | 232434.00 |
B.I.17. | Náhrady nákladů u kontrolovaných osob za nesplnění povinností dle vet. zákona | 204753.00 |
B.II.4. | Prodej nepotřebných služebních vozidel | 403448.00 |
B.IV.1. | Příspěvky z rozpočtu Evropské komise na realizovaná veterinární opatření (kofinancované veterinární programy): • příspěvek ve výši 979 112,33 Kč na kontroly sledování rezistence vůči antimikrobiálním látkám u původců zoonóz; • příspěvek ve výši 4 674 269,18 Kč na výdaje vynaložené ČR na financování programů sledování a eradikace některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE); • příspěvek ve výši 633 444,50 Kč na výdaje vynaložené ČR na financování programu dozoru nad influenzou ptáků (AI) u drůbeže a volně žijících ptáků; • příspěvek ve výši 29 097 976,13 Kč na výdaje vynaložené ČR na financování programu na tlumení některých zoonotických salmonel v reprodukčních hejnech a v hejnech nosnic (salmonella); • příspěvek ve výši 5 348 230,02 Kč na výdaje vynaložené ČR na financování programu monitoringu a eradikace afrického moru prasat (ASF); • žádost o proplacení způsobilých výdajů vynaložených na nouzová opatření v souislosti s výskytem aviární influenzy ("Emergency Measures AI") ve výši 67 751 495,34 Kč. | 108484527.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
B.I. | Přidělené rozpočtové prostředky Státní veterinární správy na pořízení dlouhodobých aktiv v roce 2022 byly ve výši 14 611 469,65 Kč. Tyto finanční prostředky byly přidělovány na jednotlivé investiční akce již zahájené v předchozích letech anebo nově otevřené v roce 2022. Na investice bylo z přiděleného rozpočtu SVS v roce 2022 čerpáno 9 111 409,51 Kč a dále bylo využito 27 046 656,25 Kč se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let. Z přidělených investičních prostředků bylo v roce 2022 na dvou investičních akcích čerpáno na nákup dopravních prostředků celkem 12 634 662,84 Kč. Jednalo se o pořízení 8 osobních automobilů Škoda Karoq a 12 osobních automobilů Škoda Kamiq. Kapitálové výdaje byly čerpány s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 239 226,12 Kč a z rozpočtu SVS v částce 3 395 436,72 Kč. Na pořízení výpočetní techniky (HW) bylo v roce 2022 na dvou investičních akcích využito celkem 10 908 573,51 Kč za použití nároků z nespotřebovaných výdajů. Z toho 8 773 256,26 Kč na realizaci osazení vybraných klíčových regionálních pracovišť bezdrátovými přístupovými body (AP) v rámci „Zajištění bezpečného bezdrátového připojení regionálních pracovišť do sítě SVS“. Z investičních prostředků na pořízení výpočetní techniky byl realizován nákup 50 ks notebooků s příslušenstvím v hodnotě 2 069 100 Kč a pořízeno multifunkční zařízení ve výši 66 217,25 Kč. V rámci pořízení strojů, přístrojů a zařízení byly v roce 2022 z nároků z nespotřebovaných výdajů v rámci jedné investiční akce nakoupeny 3 ks kontejnerů pro utrácení drůbeže ve správě Krizového centra Ústřední veterinární správy v částce 528 987,92 Kč a vyhotovena projektová dokumentace k rekonstrukci ústředny budovy KVS pro Jihomoravský kraj v Brně, Palackého tř.174 v částce 115 676 Kč. V prostředcích na programové vybavení (SW) bylo na třech investičních akcích v roce 2022 využito celkem 7 779 269,63 Kč. Na rozvoj odborného informačního systému OIS SVS byla vynaložena částka ve výši 4 719 000 Kč. Z důvodu integrace systému Traces na OIS SVS byla zakoupena licence rozšíření konektoru Traces NT v částce 156 909,86 Kč. Na základě rámcové smlouvy bylo pořízeno 13 ks licencí Microsoft v celkové částce 1 581 187,93 Kč. V rámci rozvoje systému spisové služby e-Spis byly pořízeny licence na moduly „Dopis ON-LINE“ a „Hromadná konverzní pošta“ v celkové výši 694 181,84 Kč. V návaznosti na zajištění fungování multimediální infrastruktury pro krizové řízení SVS bylo pořízeno 10 ks licencí RealConnect pro MSFT Teams v částce 627 990 Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 426 296,84 Kč. Z investičních prostředků vynaložených na budovy a stavby bylo v roce 2022 na dvou investičních akcích využito celkem 4 190 895,86 Kč. Jednalo se o terénní úpravy a výstavbu oplocení v areálu KVS pro Jihomoravský kraj v Brně, Palackého tř.174 v částce 510 979,39 Kč, rekonstrukce rekreačního objektu e.č. 233 v obci Seč spravujícího KVS pro Pardubický kraj v částce 1 400 000 Kč, rekonstrukce elektroinstalace v budově Inspektorátu Kladno KVS pro Středočeský kraj v částce 1 370 000 Kč, technické zhodnocení jihozápadní stěny budovy KVS pro Pardubický kraj - Husova 1747, Pardubice v částce 470 750,87 Kč, rekonstrukce střechy Inspektorátu Semily KVS pro Liberecký kraj v částce 76 165,60 Kč a dodávka klimatizace do budovy pracoviště Pardubice KVS pro Pardubický kraj v částce 363 000 Kč. Výdaje na investice budov byly hrazeny s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 827 895,86 Kč a 363 000 Kč z rozpočtu SVS. Nedokončená je rekonstrukce budov v Seči a Pardubicích KVS pro Pardubický kraj v částce 2 696 300 Kč a byly vyhotoveny projektová dokumentace k ústředně v budově KVS pro Jihomoravský kraj v částce 115 676 Kč a implement. studie k zajištění bezpečného bezdrátového připojení regionálních pracovišť v částce 398 090 Kč. | 40243166.65 |
B.II.3. | Prodej 9 ks ojetých služebních vozidel z důvodu nepotřebnosti | 789519.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
