Příloha
ZÁKLADNÍ
IČ 70879389
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -55808.40 | -55808.40 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
IČ 70879389
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka | Běžné období |
---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 416652.62 |
A.II. Tvorba fondu | 387776.00 |
1. Základní příděl | 387776.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 223539.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 141865.00 |
3. Rekreace | 41890.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 36784.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 3000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 580889.62 |
Příloha
Rezervní fond
ZÁKLADNÍ
IČ 70879389
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka | Běžné období |
---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 764163.37 |
D.II. Tvorba fondu | 139618.01 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 349297.21 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | -209679.20 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 93835.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 93835.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 809946.38 |
Příloha
Fond investic
ZÁKLADNÍ
IČ 70879389
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1376230.73 |
F.II. Tvorba fondu | 1009990.10 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1009990.10 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1340377.30 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 220377.30 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 1120000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1045843.53 |
Příloha
ZÁKLADNÍ
IČ 70879389
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|
G. | Stavby | 111158992.56 | 25605066.00 | 85553926.56 | 86578209.36 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 111158992.56 | 25605066.00 | 85553926.56 | 86578209.36 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Příloha
ZÁKLADNÍ
IČ 70879389
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|
H. | Pozemky | 868444.00 | 0.00 | 868444.00 | 868444.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 17644.00 | 0.00 | 17644.00 | 17644.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 437680.00 | 0.00 | 437680.00 | 437680.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 413120.00 | 0.00 | 413120.00 | 413120.00 |
Příloha
ZÁKLADNÍ
IČ 70879389
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele |
---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
---|