A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Bez komentáře. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a používá metody účtování pro organizační složky státu. Řídí se zákonem 563/91 Sb., prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a účetními standardy č. 701-710. Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů. Obdobím se pro potřeby časového rozlišení rozumí kalendářní rok. Metoda opravných položek - opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny 1x ročně. Účetní jednotka odepisuje majetek rovnoměrným způsobem v souladu s. ČÚS č. 708. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 713197.74 | 661632.30 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 682152.40 | 630586.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 31045.34 | 31045.34 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 152700.00 | 106732.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 152700.00 | 106732.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 560497.74 | 554900.30 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Bez komentáře. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Bez komentáře. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Bez komentáře | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Bez komentáíře | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Bez komentáře |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Bez komentáře. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Bez komentáře. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | Bezúplatný převod - Dodatek č. 1 z 25.4.2018 k zápisu o předání majetku a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/PKV/7940/2016 - PKVM ze dne 25.1.2017 terénní úpravy Kč 114 535,- | 114535.00 |
A.II.4. | Bezúplatný převod - Dodatek č. 1 z 25.4.2018 k zápisu o předání majetku a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/PKV/7940/2016 - PKVM ze dne 25.1.2017 síť počítačová Kč 104 432,- zařízení zabezpečovací Kč 345 017,- celkem Kč 449 449,- | 449449.00 |
A.II.6. | Bezúplatný převod - Dodatek č. 1 z 25.4.2018 k zápisu o předání majetku a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/PKV/7940/2016 - PKVM ze dne 25.1.2017 hák záchranný Kč 2 673,- koberec dielektrický Kč 3 032,- elektroměr Kč 9 136,25 elektroměr Kč 9 136,25 elektroměr Kč 9 136,25 elektroměr Kč 9 136,25 dveře protipožární Kč 15 401,- rošt střešní před dveře Kč 6 188,- celkem Kč 63 839,- | 63839.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.I. | Bezúplatný převod - dodatek č. 1 ze dne 25.4.2018 k zápisu o předání majetku a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. j. UZSVM/PKV/7940/2016 - PKVM ze dne 25.1.2017 snížení účtu 401 terénní úpravy (021) Kč 11 965,- zařízení zabezpečovací (022) Kč 46 899,- síť počítačová (022) Kč 50 958,- celkem Kč 109 822,- | 109822.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 292257.00 |
A.II. Tvorba fondu | 566893.00 |
1. Základní příděl | 566893.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 712316.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 554544.00 |
3. Rekreace | 16350.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 122576.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 13998.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 4848.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 146834.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 35000.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 35000.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 35000.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 35000.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 81361487.46 | 24243401.00 | 57118086.46 | 57912259.46 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 77661208.46 | 23141935.00 | 54519273.46 | 55264833.46 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13057.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 3700279.00 | 1101466.00 | 2598813.00 | 2634369.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1768787.00 | 0.00 | 1768787.00 | 1768787.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 304232.00 | 0.00 | 304232.00 | 304232.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1464555.00 | 0.00 | 1464555.00 | 1464555.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 11869.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 11869.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |