A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetnictví je vedeno v souladu se Z 563/1991, Vyhl 410/2009 a ČÚS 701 až 710. V roce 2018 nedošlo k žádným změnám v použitých metodách vedení účetnictví |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2018 nedošlo k žádným změnám v uspořádání a obsahovém vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Způsob oceňování zůstal beze změny. (Pořizovací hodnotou). |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
V rámci obecných zásad byly dodrženy: zásada věcné a časové souvislosti zásada stálosti metod zásada opatrnosti zásada věrného apoctivého zobrazení účetnictví |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 32274357.18 | 31578153.32 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 70337.78 | 70337.78 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2691189.50 | 2734107.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 29512829.90 | 28773708.40 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 19085658.30 | 19085658.30 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 19085658.30 | 19085658.30 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 13188698.88 | 12492495.02 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Město Mikulášovice IČ 00261581 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V 1/2018 došlo k zaúčtování dohadné položky - dotace na rekultivaci skládky ve výši 6 072 910,42 na účet 388.0200 / 672.0900. Výnos patřil do roku 2017, proto byl o tuto položku zvýšen daňový základ v přiznání k DPPO 2017. Účet 672.0900 je v účetnictví roku 2018 veden jako daňově neúčinný a v roce 2018 je pro výpočet daně z příjmu z daňového základu vyloučen. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
V roce 2018 město nezařadilo žádný odepisovaný majetek podléhající zápisu do katastru. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se města. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Nenastaly žádné významné operace vzájemného zúčtování. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 300000.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Seznam jednotlivého majetku a souboru věcí je součástí dokladové a fyzické inventury za rok 2018. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
476990.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
476990.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
13393930.73 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
28.08 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Stávající pozemky byly oceněny průměrnou účetní hodnotou. Nově pořízené pozemky jsou oceněny kupní cenou. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
C.I.7. | opravy účtování 2015 - opravné účtování převodu kanalizace SVS | 32913048.00 |
C.I.7. | oprava účtování 2015 - opravy účtování transferů minul.let | 1231834.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 209383.32 |
G.II. Tvorba fondu | 220863.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 220863.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 167929.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 262317.32 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 155103962.41 | 77033494.00 | 78070468.41 | 82380433.38 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 9765709.25 | 5725233.00 | 4040476.25 | 4340872.25 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 72493432.99 | 33869985.00 | 38623447.99 | 40290823.19 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 6178391.00 | 3470992.00 | 2707399.00 | 2932507.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 35707605.32 | 18915242.00 | 16792363.32 | 18482161.32 |
G.6. | Ostatní stavby | 30958823.85 | 15052042.00 | 15906781.85 | 16334069.62 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 36669126.02 | 0.00 | 36669126.02 | 36685056.93 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 13393930.73 | 0.00 | 13393930.73 | 13393930.73 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5352436.20 | 0.00 | 5352436.20 | 5387311.52 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2356966.98 | 0.00 | 2356966.98 | 2356966.98 |
H.5. | Ostatní pozemky | 15565792.11 | 0.00 | 15565792.11 | 15546847.70 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |