A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Účetní jednotka je plátcem DPH, pokračuje v lesní činnosti, v hospodářské činnosti pokračuje provozem Eurocampu, poskytováním dopravy. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. V roce 2014 došlo k rozdělení SU 336 na účty 336 SP a 337 ZP. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Vytěžené dřevo je oceňováno tržní cenou. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činností je prováděno rozdělením pomocí AU. V účetní závěrce se nezaokrouhluje. Odpisy majetku se používají rovnoměrné, 1x ročně vždy k 31.12., . Na základě změny ČUZ 708 byla zrušena 5% zůstatková hodnota majetku a nahrazena nulovou hodnotou. Při účtování o zásobách (účet 112) se používá způsob A, u účtu 132 se používá způsob B. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 428103.90 | 204456.50 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 416103.90 | 192456.50 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 12000.00 | 12000.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 1981980.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 1981980.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 29305047.29 | 29301640.34 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 13428935.02 | 13419578.69 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 15876112.27 | 15882061.65 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 72242.18 | 15772097.34 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 61210.00 | 61210.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 15700887.34 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 11032.18 | 10000.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 16106823.44 | 29020712.32 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 16106823.44 | 29020712.32 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 453878.40 | 253275.40 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 453878.40 | 253275.40 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 700000.00 | 48000.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 700000.00 | 48000.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 44758338.41 | 75979611.10 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Obec není zapsaná v obchodním rejstříku. Je zapsaná ve veřejném rejstříku - vznikla ze zákona. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní uzávěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky tato situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprováděla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 19895868.88 | 500000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 994524.20 | 847570.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
2.00 | Účetní jednotka má 43 ks předmětů kulturní hodnoty oceněné ve výši 2x po 1,- Kč dle §25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní sbírce - jedná se o vybavení dvou budov kaplí. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
1019074.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
58087218.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Lesní pozemky o výměře 1 370 m2 neplní funkci lesa (neosázené plochy.) |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
C.I.6. | Na účet 407 je zaúčtováno přecenění pozemků určených k prodeji | 36260.36 |
D.II.1. | Načerpán úvěr od Komerční banky a.s. | 15600000.00 |
D.II.8. | Přijata dlouhodobá účelová investiční dotace od Ministerstva životního prostředí z dotačního programu "Operační program životní prostředí 2014-2020", název projektu Běšiny - kanalizace a ČOV | 12913888.88 |
D.III.32. | Přijata dlouhodobá účelová investiční dotace od Plzeňského kraje z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018, název projektu Běšiny - kanalizace a ČOV | 5000000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.34. | Odepsané nevymahatelné pohledávky do podrozvahy na účet 905 | 425768.87 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 393802264.93 | 79589204.02 | 314213060.91 | 321566041.98 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 131874.00 | 126609.00 | 5265.00 | 5597.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27672098.43 | 12789166.00 | 14882932.43 | 15322397.43 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 13651901.10 | 4438695.00 | 9213206.10 | 9179575.10 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 314874531.25 | 48249274.02 | 266625257.23 | 272803181.23 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 29289789.35 | 10854585.00 | 18435204.35 | 19038041.42 |
G.6. | Ostatní stavby | 8182070.80 | 3130875.00 | 5051195.80 | 5217249.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 7430911.18 | 0.00 | 7430911.18 | 7439049.26 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3858056.20 | 0.00 | 3858056.20 | 3858056.20 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1269256.23 | 0.00 | 1269256.23 | 1275990.44 |
H.4. | Zastavěná plocha | 856979.96 | 0.00 | 856979.96 | 856979.96 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1446618.79 | 0.00 | 1446618.79 | 1448022.66 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 402031.25 | 3769859.25 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 402031.25 | 3769859.25 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |