A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č.410/2009 Sb. a ČÚS č.701-708. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Odpisování dlouhodobého majetku zvolila účetní jednotka rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku.Účetní jednota účtuje čtvrtletně. 2. Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery.Účetní jednotka poskytnuté a přijaté zálohy na transfery k rozvahovému dni stejně jako ostatní majetek a závaziky člení v souladu s §19 odst. 7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobou poskytnutou či přijatou zálohou na transfer je v souladu s bodem 3.5. Českého účetního standar tu č.703-Transfery taková záloha,u které bude vypořádání od okamžiku poskytnutí či přijetí za období delší než jeden rok.Ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Pokud s ohledem na charakter zálohy objektivně nelze použít výše uvedené hledisko členění, je rozhodující předpoklad účetní jednotky v okamžiku poskytnutí či přijetí zálohy. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více poskytnutých či přijatých záloh, je rozhodující pro určení krátkodobosti resp. Dlouhodobosti záloh okamžik přijetí první zálohy. 3. Územní plány považuje účetní jednotka za nehmotný majetek. 4. Věcná břemena považuje účetní jednotka za nehmotný majetek. 5. Drobný dlouhodobý majetek hmotný je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb. V ocenění od 3000 do 40 000,- Kč. 6 .Drobný dlouhodobý majetek nehmotný je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb., a práva z titulu zřízených věcných břemen v ocenění od 7.000 do 60 000,- Kč. 7.Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán k okamžiku ocenění kurz devi zového trhu. 8.Účetní jednotka má zřízen peněžní fond, a to sociální fond. Zobrazení tvorby a čerpání fondů je provedeno úpravou zdrojů evidovaných na účtu 401-jmění účetní jednotky. O tvorbě fondů je účtováno MD 401-Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu D 419- ostatní fondy a použití(čerpání )fondů je účtováno MD 419 - Ostatní fondy se souvztažným zápisem na stranu D 401-Jmění účetní jednotky. 9.Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji v případě, že a) oceňova cí rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní(majetkové evidenci) a reálnou hodnotou je významný ,s tím,že za významný oceňovací rozdíl se považuje rozdíl, jehož výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000,- Kč a současně. b) realizace prodeje se předpokládá v horizontu nejpozději do dvou let od schválení záměru prodeje a současně. c) majetek je evidován v majetkové i účetní evidenci účetní jednotky. 10.Daň z příjmu právnických osob je v účetnictví účetní jednotky na základě podaného daňového přiznání k 31.12.201x daného roku zaúčtovánan do nákladů a současně zobrazena jako výnos příštího období . |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1119950.98 | 1119950.98 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1119950.98 | 1119950.98 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 707610.00 | 707610.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 707610.00 | 707610.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 412340.98 | 412340.98 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 44.54 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 2829.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | -2784.46 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 15911555.92 | 1923106.00 | 13988449.92 | 14077985.92 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 2941105.50 | 383001.00 | 2558104.50 | 2571794.50 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3170287.22 | 223770.00 | 2946517.22 | 2968733.22 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 5448910.20 | 767798.00 | 4681112.20 | 4710968.20 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 837370.20 | 93965.00 | 743405.20 | 746899.20 |
G.6. | Ostatní stavby | 3513882.80 | 454572.00 | 3059310.80 | 3079590.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1189968.60 | 0.00 | 1189968.60 | 1189968.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 142027.00 | 0.00 | 142027.00 | 142027.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 103310.00 | 0.00 | 103310.00 | 103310.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 944631.60 | 0.00 | 944631.60 | 944631.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |