A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2017. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Město Vrchlabí používá metody v souladu se zákonem o účetnictví, vyhlášky č.410/09 Sb. a účetními standardy pro ÚSC. Žádné odchylky od účetních metod dle uvedených předpisů pro ÚSC město Vrchlabí nepoužilo. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Oceňování a vykazování Zásoby - ocenění pořizovací cenou, zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vlastními náklady DDHM - vykazován v rozvaze od 1 do 40 tis. Kč, oceňován pořizovací cenou DDNM - vykazován v rozvace od 1 do 60 tis. Kč, oceňován pořizovací cenou DHM a DNM vytvořený vlastní činností - oceňován vlastními náklady, v roce 2016 takto nebyl majetek pořízen Majetkové účasti, podíly - ocenění pořizovací cenou Majetek bezúplatně předaný státem v cenách dle evidence převodce v souladu S ČÚS 708 Pozemky nabyté směnou oceněny dle smlouvy, pokud nelze tak na základě znaleckého posudku. Jako vedlejší náklady na pořízení DM jsou vedeny i náklady na zpracování zádosti o dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů nevstupují do pořizovací ceny. Změny způsobů oceňování nenastaly. Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - pevný kurz stanoven pro pokladní operace, v ostatních případech používán kurz devizového trhu vyhlašovaného ČNB dle zákona o účetnictví § 24 odst. 6 O pohybech na peněžních fondech je účtováno výsledkově. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je upraveno vniřním předpisem, vymezen majetek, kdy se přecenění reálnou hodnotou nepoužije, hladina významnosti stanovena na 1 % aktiv netto k 1.1- běžného roku zaokrouhlená na statisíce. Časové rozlišení - k 31.12. se časově rozlišují částky převyšující 10 tis. Kč, nerozlišují se pravidelně se opakující náklady a výhosy. Během roku se časové rozlišení neprovádí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 186174121.83 | 186200314.25 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 10620106.83 | 10646299.25 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 175554015.00 | 175554015.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 23853312.51 | 5347637.51 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2958015.51 | 5347637.51 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 20895297.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 2500000.00 | 2500000.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 2500000.00 | 2500000.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 37523000.00 | 37523000.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 37523000.00 | 37523000.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 3755000.00 | 2577000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 3755000.00 | 2577000.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 136968840.34 | 159101951.76 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Městu Vrchlabí nejsou známy žádné skutečnosti, které existovaly k 30.6.2017, mají významný vliv na finanční situaci města a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce. Město Vrchlabí nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Takový případ nenastal. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -452409.07 | -36229865.53 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3357550.02 | 9933731.66 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
3079895.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
175554015.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka neoceňuje lesní pozemky jiným způsobem. |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 8332814.70 |
G.II. Tvorba fondu | 5447578.51 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 5447578.51 |
G.III. Čerpání fondu | 1614722.05 |
G.IV. Konečný stav fondu | 12165671.16 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 2470948740.97 | 464694614.86 | 2006254126.11 | 2023944351.62 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 206347227.13 | 47595500.00 | 158751727.13 | 160519667.13 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 345717567.17 | 65010809.00 | 280706758.17 | 282905200.17 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 263957741.40 | 49677268.00 | 214280473.40 | 215281433.40 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 274477898.33 | 74044263.97 | 200433634.36 | 203197455.87 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 988990521.10 | 143847505.89 | 845143015.21 | 851467081.21 |
G.6. | Ostatní stavby | 391457785.84 | 84519268.00 | 306938517.84 | 310573513.84 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 106966057.42 | 0.00 | 106966057.42 | 100726338.92 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 16716184.50 | 0.00 | 16716184.50 | 16348445.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 44227631.56 | 0.00 | 44227631.56 | 39642423.76 |
H.4. | Zastavěná plocha | 44110487.36 | 0.00 | 44110487.36 | 44202601.86 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1911754.00 | 0.00 | 1911754.00 | 532867.80 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 1721254.53 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 1721254.53 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |