A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip jejího nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změny metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví s účinností od 1.1.2015 se v podmínkách účetní jednotky pro posouzení srovnatelnosti údajů v účetních výkazech nedotkly. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 410/2010 Sb. - majetek je evidován v účetnictví obce Zruč-Senec - majetek je evidován v účetnictví obce Zruč-Senec jako jedna majetková položka s inventárním číslem Za významný rozdíl je považována částka 500 tis. Kč nebo 0,3 % aktiv netto obce Zruč-Senec za minulé období a to ta hodnota, která je nižší. Obec Zruč-Senec vychází ohledně stanovení významnosti analogicky z vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 26, ost. 2 písm. d), kde je nepřímo stanovena významná hodnota pro účely výkaznict í, což je u reálné hodnoty stená funkce. Oceňování a vykazování - Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně 3 - 40 tisíc - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně 3 - 60 tisíc (DDHM a DDNM po limit 3 tis. Kč se vede v podrozvaze) - Ostatní dlouhodobý finanční majetek - účetní jednotka vlastní 9.970 akci Vodárenská a kanalizační v nominální hodnotě 1000,- Kč/akcii tj. ocenění akcií celkem činí 9.970.000,- Kč (akcie listinné hromadné na jméno) - Pozemky nabyté v roce 2016 směnou byly oceněny reprodukční pořizovací cenou - Pozemky nabyté darováním (bezúplatný převod - Úřad pro zastupování státu) byly oceněny v cenách dle evidence převodce v souladu s ČUS 708 Odpisový plán - Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu - Způsob odpisování - rovnoměrný, roční - Doba odepisování: budovy 60-80 let místní komunikace 40-60 let veřejné osvětlení 20-40 let stroje, přístroje, zařízení: 3-10 let Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - není stanoven, žádné platby v roce 2016 nebyly realizovány v cizí měně Peněžní fond (sociální fond) je účtován rozvahově Časové rozlišení - Účetní jednotka časově rozlišuje dle směrnice o časovém rozlišení |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 359626.84 | 333714.24 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 11637.00 | 11637.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 347989.84 | 322077.24 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1550040.35 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 1550040.35 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 85348.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 85348.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1824319.19 | 333714.24 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky za rok 2016 nenastaly žádné skutečnosti, které by měly dopad do této účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka nemá k 31.12.2016 podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Obec není příspěvkovou organizací a tato informace se jí netýká | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka za rok 2016 nemá vzájemně zúčtovatelné významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 2392570.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Účetní jednotka nevlastní majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona ani soubory tohoto majetku oceněné podle § 71 odst. 2 písm. a) |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
932196.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
53135172.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 278449112.53 | 87147514.00 | 191301598.53 | 191270092.53 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 30290791.90 | 4914347.00 | 25376444.90 | 25376444.90 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 9740116.00 | 4464330.00 | 5275786.00 | 5275786.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 36561196.20 | 10210339.00 | 26350857.20 | 26350857.20 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 105600192.08 | 36528776.00 | 69071416.08 | 69050175.08 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 80034558.70 | 24599623.00 | 55434935.70 | 55424670.70 |
G.6. | Ostatní stavby | 16222257.65 | 6430099.00 | 9792158.65 | 9792158.65 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 14381107.86 | 0.00 | 14381107.86 | 14691778.36 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 9243807.75 | 0.00 | 9243807.75 | 9604572.42 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1004897.59 | 0.00 | 1004897.59 | 1005326.71 |
H.4. | Zastavěná plocha | 33493.61 | 0.00 | 33493.61 | 33493.61 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4098908.91 | 0.00 | 4098908.91 | 4048385.62 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |