A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícm období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2011 provedeny opravy zaúčtování dotací- LHP- 401 901 D -90903,- 403 601 D +90903,- Územní plán - 401 901 org 178 - 262000,-/403 901 org 178 -262000,- 401 901 +95200,-/403 901 +95200,- /406 901 org 178 -261800,- 40 3 901 +166600,- 406 901 +95200,- Od 1.1.2015 majetek oceňován reálnou hodnotou až od hodnoty 260000,- Kč (významná hodnota). Od 1.1.2016 zrušeny účty 045 a 046 (Novela vyhlášky 410/2009) Od 1.1.2017 účetní jednotka účtuje účet 261 s rozpočtovou skladbou. AÚ 0300. Účetní jednotka účtuje od 1.1.2017 účet 231 se sjednocenou analytikou 01XX pro příjmy i výdaje. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetníctví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 410/2009, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701 - 710 a MP/28/OEKO. Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: Způsob účtování zásob: B Opravné položky účtujeme k 31.12.daného úč etního období. Majetek odpisujeme ROVNOMĚRNĚ k 31.12. Účet SF a rezervní účet účtujeme prostřednictvím účtu 401 0019. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378. Při účtování úroků /úvěr/ do pořizovací ceny se tyt o započítávají. Účetní jednotka uplatňuje reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji dle vnitřní směrnice. USC založil rezervní fond k 1.11.2013, účtuje se na účtu ČSOB. Proúčtování nákupu a prodeje lístků do divadla ve s tejné hodnotě účtujeme: 377 300/231 300 3399 5169 231 200 3399 2111/377 300 USC o kurzových rozdílech neúčtuj e. 17.2.2015 dle smlouvy č. 144 zaúčtovány pozemky ve výši 32000,- Kč. A k 23.12.2015 úprava ceny privatizovaných pozemků ve výši 32046,61 Kč dle účetních podkladů dodaných Státním pozemkovým úřadem dne 23.12.201 5. Na základě novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 městys neplatí daň z nemovitých věcí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2660012.40 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2660012.40 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 603708.15 | 603708.15 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 16716.15 | 16716.15 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 586992.00 | 586992.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2056304.25 | -603708.15 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
ÚSC se netýká. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni 12.6.2017 podán návrh na vklad do KN - věcné břemeno E.ON, obec povinná, za úplatu 1000,- Kč. Faktura bude vystavená po provedení zápisu do KN v červenci 2017. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka netvoří fond investic. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 432000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 120840.24 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
28816.00 | majetek na účtu 032001 - znak a vlajka městyse UJ má 3 ks. Kulturních památek oceněných ve výši jedné koruny dle §25 odst. 1 písm.K) - 2/96 - Socha sv. Jana Nepomuckého - 2/97 Socha sv. Trojice - 2/98 Socha sv.Floriána |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
3030000.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
172710000.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Časové rozlišení poskytnutých záloh na energie účtováno v souladu s vnitřní směrnicí k 31.12. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 662212.31 |
G.II. Tvorba fondu | 31171.36 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 31171.36 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 35500.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 657883.67 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 34887842.02 | 9411135.00 | 25476707.02 | 25361188.02 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 307083.00 | 149755.00 | 157328.00 | 157328.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 11709882.69 | 2845263.00 | 8864619.69 | 8812020.69 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 180900.00 | 49980.00 | 130920.00 | 130920.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 5652349.93 | 2267833.00 | 3384516.93 | 3321596.93 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 8009047.26 | 3183205.00 | 4825842.26 | 4825842.26 |
G.6. | Ostatní stavby | 9028579.14 | 915099.00 | 8113480.14 | 8113480.14 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 10157296.75 | 0.00 | 10157296.75 | 10014439.63 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 4859442.20 | 0.00 | 4859442.20 | 4858592.20 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1345716.13 | 0.00 | 1345716.13 | 1216088.33 |
H.4. | Zastavěná plocha | 387077.47 | 0.00 | 387077.47 | 332602.77 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3565060.95 | 0.00 | 3565060.95 | 3607156.33 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |