A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. se souvisejícími českými účetními standardy 701 - 710. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Oceňování a vykazování: Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč, Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v II.čtvrtletí roku 2017 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti: naše účetní jednotka nemá rozhodující a podstatný vliv a účetní jednotka nevlastní majetkové podíly ani jiné dlouhodobé finanční investice. Reprodukční pořizovací ceny: ve II.čtvrtletí roku 2017 došlo ke směnně pozemků. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2017 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku ve II.čtvrtletí roku 2017 nebyly. Účtování opravných položek provádí účetní jednotka k 31.12. daného účetního roku. 2. Změny způsobu oceňování: nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy rovnoměrným způsobem. Odpisy účtuje účetní jednotka čtvrtletně. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. 4. K přepočtu cizích měn je používán atuální den zveřejněného kurzu ČNB na internetu. 5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově prostřednictvím účtu 548 a 648. 6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji: metoda ocenění reálnou hodnotou u pozemků do 50.000,- Kč se nepoužije a to především z důvodu, že náklady vynaložené na zajištění kvalifikovaného odhadu (posudku znalce) a náklady na další související úkony jsou vyšší než přínos, který plyne z informace o přecenění majetku. V případě DHM odpisovaného (účet 021 - Stavby, účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí) se přecenění na reálnou hodnotu provede vždy, bez stanovení hlediska významnosti. V případě odpisovaného majetku se v tomto případě v souladu s § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb., zastaví odpisování. V případě, že zastupitelstvo obce rozhodne, že u majetku určeného k prodeji bude od prodeje upuštěno, účetní jednotka dopočítá odpisy za dobu, kdy došlo k přecenění na RH a majetek převede zpět do historické účetní hodnoty. 7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 2 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 11214210.11 | 11130812.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3357.75 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80039.75 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11130812.61 | 11130812.61 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 3858763.00 | 133798815.33 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 3858763.00 | 4076755.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 129722060.33 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 7890846.44 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 7890846.44 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 271872.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 90624.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 181248.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 22691947.55 | 144929627.94 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Účetní jednotka neuvádí žádné informace dle výše uvedeného ustanovení, jelikož nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K rozvahovému dni nepodala účetní jednotka návrh na vklad do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Pro tuto položku nemá účetní jednotka naplň. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 783662.89 | 1567339.68 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
6.00 | Účetní jednotka má oceněno 1,00 Kč 6 ks kulturních památek a to: 1 ks smírčí kamenný kříž, 1 ks zvon ve zvonici, 1 ks Boží muka na rozcestí Zámělíč, 1 ks Sloup se sochou korunování p. Marie, 1 ks Socha Sv. Jana Nepomuckého, 1 ks Boží muka u hřbitova |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
3933400.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
224203800.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.37. | K 31.03.2017 má účetní jednotka na dohadném účtě pasivním zaúčtované tyto dotace: VPS č. 06/2016-Spolek Mikuláš-22.000,00 Kč, VPS č. 08/2016-Spolek Poběžovice-Ronsperg-50.000,00 Kč, VPS č. 11/2016-Občanské sdružení Abraham-15.000,00 Kč. Finanční vypořádání dotací bude během roku 2017. | 87000.00 |
D.II.1. | ČS-hypoteční úvěr na dostavbu domu Šandova č.p. 275 ve výši 6.800.000,- Kč - zůstatek 2.995.883,96 Kč, ČS - hypoteční úvěr na dostavbu domu č.p. 50 ve výši 2.500.000,- Kč - zůstatek 1.479.407,10 Kč, KB - úvěr na investice ve výši 38.000.000,- Kč - zůstatek 24.984.793,86 Kč, KB - podnikatelský úvěr ve výši 1.250.000,00 Kč - zůstatek 1.090.400,- Kč. | 30550484.92 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Příspěvek na výkon státní správy - 2.504.200,- Kč, Účelová dotace PK - Obnova lesního porostu - 203.400,-Kč, Tříkrálová sbírka 2017 - dar ve výši 10.243,-Kč, Úřad práce - 127.108,- Kč | 2844951.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 47519.50 |
G.II. Tvorba fondu | -35123.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | -35123.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 12396.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 335055490.75 | 69915297.10 | 265140193.65 | 159381772.16 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 59091644.49 | 19098670.00 | 39992974.49 | 40543826.49 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 31645466.44 | 8964678.00 | 22680788.44 | 22949054.44 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 74148373.16 | 13323227.00 | 60825146.16 | 61412419.16 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 16412843.89 | 7915626.00 | 8497217.89 | 8697429.89 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 23912087.22 | 7524946.00 | 16387141.22 | 16616627.22 |
G.6. | Ostatní stavby | 129845075.55 | 13088150.10 | 116756925.45 | 9162414.96 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 125338954.05 | 0.00 | 125338954.05 | 125300235.53 |
H.1. | Stavební pozemky | 420146.37 | 0.00 | 420146.37 | 436509.85 |
H.2. | Lesní pozemky | 93031655.22 | 0.00 | 93031655.22 | 93031655.22 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 6011696.89 | 0.00 | 6011696.89 | 5985789.71 |
H.4. | Zastavěná plocha | 7007285.34 | 0.00 | 7007285.34 | 7009035.34 |
H.5. | Ostatní pozemky | 18868170.23 | 0.00 | 18868170.23 | 18837245.41 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 279676.86 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 279676.86 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |