A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Nejsou informace o tom, že by byla přerušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Ke dni 1. 11. 2010 se účetní jednotka stala plátcem DPH. Nepředpokládá se ukončení či omezení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem 410/2010 a vyhláškou 435/2010. Dále se řídí metodickými pokyny JčK, zejména MP/28/OEKO. Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: - eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000,- - drobný dlouhodobý majetek s hodnotou pod 3.000,- vstupuje do podrozvahy v případě pořízení majetku do MO, MŠ, KD nebo OÚ (a to pouze v případě, že jej chce účetní jednotka vést ve své evidenci na podrozvaze, v ostatních případech vstupuje rovnou na příslušný nákladový účet). - dohadné položky účtuje ve výši záloh - majetek odpisuje ročně rovnoměrným způsobem - netvoří fondy - opravné položky tvoří k 31. 12. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS 701 až 710 a MP/28/OEKO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 476093.10 | 476734.10 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 474893.10 | 473494.10 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1200.00 | 3240.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 10110.00 | 10110.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 10110.00 | 10110.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 7937.60 | 10115.60 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 7937.60 | 10115.60 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 50000.00 | 50000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 50000.00 | 50000.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 528265.50 | 526728.50 |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Územní celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí fondu investic), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky 410/2009 Sb., nebo se jednalo o nevýznamné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 220000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 56815.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | Kostelní zeď oceněna 1 Kč vedena na 021. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
1183221.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
67443597.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
1177819.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
31339139.67 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
26.60 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Znalecký posudek vyhotovený v roce 2006 Ing. Šedivým. Účel posudku: Zjištění hodnoty nemovitostí dle vyhlášky ministerstva financí č. 640/2004 Sb. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
0 | Obec netvoří fondy. Obec nesplácí úvěry. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
0 | Obec netvoří fondy. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Obec netvoří fondy. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Obec netvoří fondy. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 28396306.76 | 4910550.00 | 23485756.76 | 23485756.76 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 14014870.12 | 1368550.00 | 12646320.12 | 12646320.12 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 834160.00 | 276100.00 | 558060.00 | 558060.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 6224032.53 | 1316683.00 | 4907349.53 | 4907349.53 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 3771043.50 | 881377.00 | 2889666.50 | 2889666.50 |
G.6. | Ostatní stavby | 3552200.61 | 1067840.00 | 2484360.61 | 2484360.61 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 40315615.79 | 0.00 | 40315615.79 | 39271949.27 |
H.1. | Stavební pozemky | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 | 15500.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 32282069.98 | 0.00 | 32282069.98 | 32282069.98 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4272889.79 | 0.00 | 4272889.79 | 3384649.03 |
H.4. | Zastavěná plocha | 102554.64 | 0.00 | 102554.64 | 102554.64 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3642601.38 | 0.00 | 3642601.38 | 3487175.62 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 275423.86 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 275423.86 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |