A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Platné vnitřní úpravy v oceňování dlouhodobého majetku: Dlouhodobý majetek vybraných účetních jednotek je veden v historickýchcenách, k přecenění reálnou hodnotou dochází v případě majetku určeného kprodeji v případech, kdy reálná hodnota majetku se od jeho hodnoty vúčetnictví liší více jak o 260 000 Kč. Nově pořízený dlouhodobý majetek jeoceňován pořizovací cenou dle platných předpisů pro vybrané účetní jednotky.Do pořizovací ceny dlouhodobého majetku zahrnuje účetní jednotka i nákladysouvisející se zajištěním financování a administrací přijatých transferů napořízení dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně 3000 Kč až 40 000 Kč včetně je evidován na účtu 028; drobný dlouhodobýnehmotný majetek v ceně 7 000 Kč až 60 000 Kč včetně je evidován na účtu018. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 500 Kč do 3 000 Kčje veden na podrozvahovém účtu 902.Dlouhodobý finanční majetek (majetkové účasti na účtech 061 a 062 a ostatnídlouhodobý finanční majetek na účtu 069) v případě vložení majetku je oceněnpořizovací cenou vloženého majetku. Majetkové podíly byly vloženy před rokem2010, kdy nebyl majetek odepisován. Finanční vklady jsou oceněny nominálníhodnotou. Pozemky nabyté v roce 2017 směnou, byly oceněny cenou dle Pravidel města,jejíž přílohou je vymezení cenových obvodů. Odpisy: účetní jednotkauplatňuje u účetních odpisů rovnoměrný způsob odepisování s výjimkou skládkykomunálního odpadu, kde je uplatněn výkonový způsob odepisování. Odpisovýplán je rámcově stanoven dle ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku,odpisy jsou účtovány měsíčně, odděleně do nákladů rozpočtového hospodaření ahospodářské činnosti, stejně jako rozpouštění účtu 403 - Transfery napořízení dlouhodobého majetku do výnosů na účet 672.Fondy: účetní jednotka tvoří sociální fond dle směrnice schválenézastupitelstvem města výsledkovým způsobem prostřednictvím účtu 548 - Tvorbafondů. Od roku 2014 tvoří rozvahově Fond obnovy majetku města (401/600//419/149) a to čtvrtletně dle článku 3 Statutu fondu obnovy majetkuměsta schváleného zastupitelstvem města.Časové rozlišení:a) transferů: přijatý souhrnný dotační vztah a poskytnutá dotace Technickýmslužbám Lanškroun s.r.o. na nájem haly B. Modrého jsou časově rozlišoványměsíčně, poskytnuté příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím čtvrtletněa ostatní transfery k rozvahovému dni.b) ostatní časové rozlišení - významné účetní případy časového rozlišení(energie, nájmy) jsou rozlišovány k rozvahovému dni. Nerozlišují seopakující platby s nevýznamnými meziročními rozdíly stanovené ve vnitřnímpředpisu. Na vybraných podrozvahových účtech podmíněných pohledávek a závazků jsouúčtovány podmíněné pohledávky a závazky dle významnosti stanovené přílohouke Směrnici ke zpracování účetních závěrek města Lanškroun. Není chybou,pokud jsou z důvodu průkaznější evidence sledovány podmíněné pohledávky azávazky v nižší než ve stanovené významnosti. Ostatní podrozvahové účtypodmíněných pohledávek a závazků (z transferů, úplatného a neúplatnéhoužívání majetku jinou osobou, ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku ajiných smluv, z leasingů) jsou vedeny ve stanovené výši ocenění bezstanovení významnosti. Účetní jednotka účtuje opravné položky k pohledávkám a vyřazuje pohledávky na podrozvahovou evidenci v souladu s ČÚS č. 706 a vnitřní směrnicí k pohledávkám. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 107963863.52 | 107943412.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1902897.73 | 1907958.23 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 14508097.94 | 14482586.50 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 91552867.85 | 91552867.85 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1910000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1910000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 11107612.00 | 14628361.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 9874699.00 | 11995448.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1232913.00 | 2632913.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1088463.26 | 1088463.26 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1088463.26 | 1088463.26 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 15407235.00 | 14792235.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 615000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 12092235.00 | 12092235.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 2700000.00 | 2700000.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 106662703.78 | 108868001.84 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1998341.00 | 1871725.08 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5002205.33 | 8031844.93 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Mariánský sloup na nám. A. Jiráska, kašna s delfíny na nám. J. M. Marků, morový sloup na nám. J. M. Marků, sousoší reliéfů P. Marie ul. Dobrovského, socha Ecce Homo, socha Nejsvětější Trojice na ul. Dobrovského, Mariánský sloup v ul. Králická, socha sv. Donáta, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Jana Sarkandra, kříž u čp. 82 v Dolním Třešňovci, socha Piety vedle čp. 98 v Dolním Třešňovci, socha Panny Marie Immaculaty - parcela č. 8347, Boží muka - parcela č. 3718/3, kříž před kostelem sv. Václava, kříž na hřbitově, kříž v ulici Komenského. Sbírky muzejní a galerijní hodnoty jsou svěřeny příspěvkové organizaci (Městské muzeum), která je vykazuje ve svém účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
3149100.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
179498700.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nezjišťovala v roce 2017 hodnotu lesních porostů jiným způsobem. |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 18203028.57 |
G.II. Tvorba fondu | 8202044.87 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 367295.25 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 7834749.62 |
G.III. Čerpání fondu | 644541.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 25760532.44 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1356364893.02 | 391633554.34 | 964731338.68 | 973380379.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 231601238.41 | 56837289.37 | 174763949.04 | 176410068.22 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 612793746.23 | 178631755.68 | 434161990.55 | 437097972.94 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 13985126.58 | 3670263.72 | 10314862.86 | 10011438.77 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 320751268.61 | 107030360.53 | 213720908.08 | 217466270.08 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 44644125.75 | 14979590.77 | 29664534.98 | 29373156.12 |
G.6. | Ostatní stavby | 132589387.44 | 30484294.27 | 102105093.17 | 103021473.17 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 144751394.57 | 0.00 | 144751394.57 | 144994001.02 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 14049012.32 | 0.00 | 14049012.32 | 14049012.32 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 16577059.31 | 0.00 | 16577059.31 | 16618654.99 |
H.4. | Zastavěná plocha | 13183464.42 | 0.00 | 13183464.42 | 13287264.42 |
H.5. | Ostatní pozemky | 100941858.52 | 0.00 | 100941858.52 | 101039069.29 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 4339682.50 | 1016266.89 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 4339682.50 | 1016266.89 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13584324 | Hypoteční banka, a.s. | 25438948 | Bytové družstvo Lanškroun - Nerudova | 16.7.2002 | 5800000.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 1 |
13584324 | Hypoteční banka, a.s. | 25438948 | Bytové družstvo Lanškroun - Nerudova | 14.10.2002 | 6000000.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 1 |
13584324 | Hypoteční banka, a.s. | 25438948 | Bytové družstvo Lanškroun - Nerudova | 9.7.2002 | 5800000.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 1 |
13584324 | Hypoteční banka, a.s. | 25438948 | Bytové družstvo Lanškroun - Nerudova | 15.10.2002 | 6000000.00 | NaN.NaN. | 0.00 | 0.00 | 1 |