A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v činnosti. I v následujícím účetním období jednotka pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetnictví účetní jednotky je definováno zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví. Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., a ČÚS 701-710. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka provozuje jen hlavní činnost v členění dle Vyhl.č.323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. Účetní a finanční výkazy sestavuje dle Vyhlášky č.410/2009 Sb.. Účetní jednotka má zřízeny účty v Kč u těchto bankovních ústavů: - základní běžný účet u KB,a.s.(č.ú.6423661/0100) určen k běžným provozním příjmům a výdajům - spořící vkladový účet u Moravského peněžního ústavu (č.ú.5151617/2070) - běžný účet u České národní banky (č.ú.94-9317661/0710) k příjmu dotací a návratných fin.výpomocí ze SR - běžný účet u ČS,a.s., (č.ú.4268432339/0800). Informace o použitých účetních metodách: 1.Dlouhodobý majetek v pořiz.ceně nad 40 tis.Kč je odepisován v souladu se zák.č.563/1991 Sb.,, dle Vyhl.č.410/2009 Sb., a ČÚS 708. Odpisy jsou prováděny měsíčně a jsou účtovány na účty 551(MD)/081,082,089(D). 2.Drobný hmotný dlouhodobý majetek v poř.ceně od 2 do 40 tis.Kč je dooprávkovaný na účtu 088. Oprávky se účtují při pořízení. 3. Drobný nehmotný dlouhodobý majetek je veden v pořiz.ceně od 7 do 60 tis.Kč a je dooprávkovaný na účtu 078. Oprávky se účtují průběžně při jeho pořízení. 4. Zásoby obsahují: a) materiál na skladě (účet 112) - zde se evidují popelnice, pytle na plasty, PHM a upomínkové předměty b) výrobky (účet 123) - Kniha k 600.výročí obce oceněna přímými náklady, zde vedena do okamžiku spotřeby Účtování skladové evidence je vedeno způsobem b) - zboží je při nákupu účtováno do nákladů. 5.Rozpouštění transferů k dlouhodob.majetku se provádí měsíčně, je ro zlišeno analyticky a od r.2012 se nezaokrouhluje. Účtuje se na účty 403(MD)/672(D). 6.Vyřazování majetku se provádí v účetní hodnotě, prodej pozemků se účtuje přes účet 554. 7. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka nem ívá účetní případy v cizí měně. 8.V r.2017 obec nenabyla žádný majetek bezúplatným převzetím 9.Účetní jednotka nemá zřízeny žádné peněžní fondy 10. Územní plán je považován za nehmotný majetek 11.Časové rozlišení - účet.jednotka časově nerozlišuje nev ýznamné částky v hodnotě do 10 tis.Kč za položku a pravidelně se opakující platby. Definice významnosti - viz.ČÚS 701, bod 5.5, 5.6.. 12. DPPO za obec (pokud je vypočtena částka k úhradě) je v účetnictví zobrazována jako výnos příštího období (účet 384) . 13. Na podrozvahových účtech je evidováno: 901 -software v hodnotě pod 6 tis., 902 - EO obce v hodnotě pod 2 tis. 909 - majetek v užívání PO, lesní porosty, ost.majetek obce. 14. Účetní jednotka byla 1.1.2016 zaregistrována u správce daně (F Ú) jako měsíční platce daně z přidané hodnoty. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 27644307.70 | 27620070.70 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 33393.00 | 27948.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 412260.00 | 393468.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 27198654.70 | 27198654.70 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 27644307.70 | 27620070.70 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.6.2017 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do KN, ke kterému by k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. V roce 2017 byly provedeny vklady do katastru nemovitostí: -3x kupní smlouva na prodej obec.pozemků - návrh na vklad a právní účinky k 13.2., 24.3., 27.3.. K datu návrhu na vklad do KN byly prodané nemovitosti vyřazeny z majetku obce. -1x kupní smlouva na pořízení pozemku - návrh na vklad a právní účinky k 13.2.2017. K datu návrhu na vklad byl pozemek zařazen do majetku obce. -1x smlouva o zřízení věc.břemene na umístění energ.distribuční soustavy - návrh na vklad + PÚ v 05/2017. - v měs.červnu byl proveden vklad do KN dle Rozhodnutí pozemkového úřadu o vlastnictví - SPU 213792/2017/Dv (vydání les.pozemku na zákl. uznaného re stituč.nároku) K datu provedení vkladu byl pozemek vyřazen z majetku obce. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka v roce 2017 neprováděla žádné kompenzační operace, tj. vzájemné zúčtování pohledávek nebo závazků s jinou účetní jednotkou |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -4203.48 | -8406.96 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 143439.32 | 137229.72 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
447900.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
25530300.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 36380457.56 | 13954144.00 | 22426313.56 | 22872632.56 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 13954144.00 | -13954144.00 | -13507822.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 15286234.71 | 0.00 | 15286234.71 | 15286234.71 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 12215231.00 | 0.00 | 12215231.00 | 12215231.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 806675.00 | 0.00 | 806675.00 | 806675.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 8072316.85 | 0.00 | 8072316.85 | 8072313.85 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 32266513.00 | 0.00 | 32266513.00 | 32312301.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 243926.00 | 0.00 | 243926.00 | 243926.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 13829892.00 | 0.00 | 13829892.00 | 13867350.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 111132.00 | 0.00 | 111132.00 | 111132.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 16511623.00 | 0.00 | 16511623.00 | 16522303.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1569940.00 | 0.00 | 1569940.00 | 1567590.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |