A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Ucetni jednotka pokracuje v nasledujicim ucetnim obdobi ve sve cinnosti, nedoslo ke zmenam metody z duvodu ukonceni cinnosti. Ucetni jednotka nema informace o tom, ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Doslo ke zmenam metod vlivem zmeny predpisu k ucetnim metodam, provadeci vyhlasky k zakonu o ucetnictvi, predevsim c. 410/2009 Sb. s ucinnosti od 1.1.2013. Od roku 2013 doslo ke zmene metody u vykazovani sluzeb bytoveho hospodarstvi. Do konce roku 2009 se zobrazovaly vysledkove, od roku 2013 se uctuji jako "preprodeje". Vl iv se projevuje na uctu 324 a na uctu 377 (311). |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Ocenovani a vykazovani : Drobny dlouhodoby majetek hmotny-v porizovaci cene od 3 tis. do 40 tis. Drobny dlouhodoby majetek nehmotny-v porizovaci cene od 7 do 60 tis. Kc. Hmotny a nehmotny DM vytvoreny vlastni cinnosti - ve skutecnych porizovacich nakladech, v roce 2016 nebyl porizen dlouhodoby majetek vlastni cinnosti. Ucetni jednotka nevlastni majetkove podily a jine dlouhodobe financni investice. Zmeny zpusobu ocenovani nenastaly. Uroky z dlouhodobych uveru jsou neinvesticnim nakladem. Vyznamne vedlejsi naklady k porizeni dlouhodobeho majetku jsou popsany v bode E1. Zmeny zpusobu ocenovani: Nenastaly. Odpisovy plan - obec provadi ucetni odpisy na zaklade odpisoveho planu prostrednictvim rovnomernych rocnich odpisu. Odpisovy plan je ramcove stanoven dle priloh CSU 708 s vyjimkami konkretnich majetkovych polozek. Vyznamne vyjimky a hodnotove vyznamne odchylky od priloh CSU 708 odpisovani jsou popsany v priloze v bode E2, k uctu 551. Prepocet udaju v cizich menach na ceskou menu neni stanoven, protoze zadne platby v roce 2016 nebyly realizovany v cizi mene. Penezni fondy jsou uctovany vysledkove (ucty 548 a 648). Oceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji, uctovani na podrozvaze a uctovani o rezervach je jen v pripade dosazeni hranice vyznamnosti, kterou ucetni jednotka stanovila ve vysi 260 tis.Kc. Jednotlive ucetni pripady ucetni jednotka v prubehu roku casove nerozlisuje dle ctvrtleti, castka jednotlivych ucetnich pripadu k casovemu rozliseni pro rocni obdobi je stanovena na urovni 10 tis. Kc s vyjimkami, ktere se rozlisuji vzdy (energie, plyn) a to ve vysi zaloh a dale ucetni jednotka casove nerozlisuje pravidelne se opakujici platby s nevyznamnymi rocnimi rozdily. Ucetni jednotka (prispevkova organizace) uctuje na zaklade rozhodnuti zrizovatele ve zjednodusenem rozsahu. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4332421.28 | 4332421.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6800.00 | 6800.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 101907.15 | 101907.15 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4223714.13 | 4223714.13 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 100000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 100000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 3156901.00 | 3156901.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 900750.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 3156901.00 | 2256151.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 12886423.06 | 12886423.06 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 12886423.06 | 12886423.06 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -5297100.78 | -5397100.78 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovemu dni nejsou znamy zadne skutecnosti, ktere by nebyly zachyceny v zaverce a pritom maji vliv na financni situaci ucetni jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 150000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 237000.00 | 91934.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
410775.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
23414175.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Ucetni jednotka v roce 2015 nezjistovala hodnotu lesnich porostu jinym zpusobem. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.IV.6. | Ucet 469 - Splatky za prodane byty v c.p. 2 k 31.12.2016 | 1195734.56 |
D.II.1. | Ucet 451 - Na teto polzce jsou vykazany uvery - traktor 2012 a spolecensky sal 2013 k 31.12.2016 | 6502050.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 15778.20 |
G.II. Tvorba fondu | 135000.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 135000.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 73151.60 |
G.IV. Konečný stav fondu | 77626.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 63320967.91 | 18012652.00 | 45308315.91 | 45308315.91 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 621276.00 | 341117.00 | 280159.00 | 280159.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 18645263.68 | 3289105.00 | 15356158.68 | 15356158.68 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 245546.00 | 129943.00 | 115603.00 | 115603.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 15825013.28 | 4805968.00 | 11019045.28 | 11019045.28 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 22287279.10 | 7095194.00 | 15192085.10 | 15192085.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 5696589.85 | 2351325.00 | 3345264.85 | 3345264.85 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 17274269.46 | 0.00 | 17274269.46 | 17336102.72 |
H.1. | Stavební pozemky | 489204.50 | 0.00 | 489204.50 | 489204.50 |
H.2. | Lesní pozemky | 2992609.85 | 0.00 | 2992609.85 | 2992609.85 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2299182.01 | 0.00 | 2299182.01 | 2340365.27 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2925.60 | 0.00 | 2925.60 | 2925.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 11490347.50 | 0.00 | 11490347.50 | 11510997.50 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |