A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1.1.2016 zrušeny. Účetní jednotka převedla na dlohodobé přijaté zálohy (účet 455) splátky bytů v čp 310, které dosud vedla na účtu 384 (výnosy příštích období) z důvodu zkvalitnění vypovídací schopnosti. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 500 Kč do 50 999 Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2016 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti : rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou. Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové. Reprodukční pořizovací ceny: v roce 2016 nebyly použity. 2. Změny způsobů oceňování: v roce 2016 nenastaly tyto změny 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2016 zatím nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). 6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 100 tis. Kč. 7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 20 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2351783.46 | 2349096.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 299721.86 | 297034.86 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2052061.60 | 2052061.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 287010.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 287010.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 5637600.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 5637600.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 33613.40 | 168503.40 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 33613.40 | 168503.40 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2672406.86 | -3120000.14 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31. 12. 2016 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 33452.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 33452.00 | 616734.84 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka vlastní muzejní sbírku v množství 222 kusů uměleckých předmětů, která se skládá z obrazů, grafiky a plastik. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
1322606.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
75388542.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka v roce 2016 nezjišťovala hodnotu lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
C.I.7. | Účetní jednotka vede zůstatek na účtu 408. částka 600 000,00 - jedná se o dotaci, která byla pořízena v r. 2010 a zaúčtována na účet 671, který byl již zrušen. V důsledku toho bylo účtováno na účet 408. Oprava provedena v roce 2011 částka 15 448 158,60 - jedná se o rozdíl stavu oprávek k dlouhodobému majetku, který vznikl v roce 2011. Při nastavení odpisů a oprávek byla provedena uzávěrka za období 12/2011 a poté zaúčtovány odpisy. Tímto nedošlo k zaúčtování celkových oprávek od doby pořízení majetku, ale pouze ročních oprávek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Oprava byla provedena v roce 2015 částka 687 932,00 účetní jednotka převedla splátky na byty ( v čp 310 ) splacené v letech 2001 - 2009 z dlouhodobých pohledávek na dlouhodobé zálohy. Protože účet 455 - dlouhodobé zálohy byl ustanoven od roku 2010, částka za uvedené období byla opravena oproti účtu 408 Oprava provedena v roce 2016 Účet 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji částka 2 499 000,00 - počáteční stav k 1.1.2016 v roce 2016 byly prodány všechny stavební pozemky, proto je účet k 31.12.2016 nulový | 16048158.60 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 11125.90 |
G.II. Tvorba fondu | 12931.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 12931.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 24056.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 88643688.59 | 26748805.30 | 61894883.29 | 61473868.29 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 6608970.00 | 15769004.40 | -9160034.40 | -9160034.40 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 40238235.97 | 3963397.40 | 36274838.57 | 36274838.57 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2242233.60 | 211315.00 | 2030918.60 | 2030918.60 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 8758540.30 | 2601008.70 | 6157531.60 | 6157531.60 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 10929659.34 | 2617053.00 | 8312606.34 | 8312606.34 |
G.6. | Ostatní stavby | 19866049.38 | 1587026.80 | 18279022.58 | 17858007.58 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 38340097.65 | 0.00 | 38340097.65 | 36797713.65 |
H.1. | Stavební pozemky | 3433140.10 | 0.00 | 3433140.10 | 3448438.10 |
H.2. | Lesní pozemky | 32682198.05 | 0.00 | 32682198.05 | 32682198.05 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1978969.40 | 0.00 | 1978969.40 | 420039.40 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 245790.10 | 0.00 | 245790.10 | 247038.10 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 2726291.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 2726291.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |