A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezna. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. DDHM - v pořizovací ceně od 1 do 40. tis. Kč DDNM - v pořizovací ceně od 2 do 60 tis. Kč Účetní jednotka neúčtuje o cizí měně. Účetní jednotka neúčtuje o peněžních fondech. Opravné položky účetní jednotka účtuje k rozvahovému dni tj. 31. 12. 2017. Účetní jednotka odepisuje svůj majetek rovnoměrně - ročně. Obec je plátcem DPH. Na účtu 455 dlouhodobé přijaté zálohy jsou účtovany přijaté zálohy od občanů. Jedná se o splátky za prodej pozemků. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2169351.52 | 2169351.52 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 12931.00 | 12931.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2156420.52 | 2156420.52 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 10187562.89 | 10101562.89 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 10101562.89 | 10101562.89 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 86000.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 28500.00 | 27300.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 28500.00 | 27300.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 12156414.41 | 12243614.41 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutčnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jedntky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 5242000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 161503.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | - Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
469576.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
26765832.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
AI5 | účet 018 modul ERMS - Triada ve výši 10 091,- Kč | 10091.00 |
AII.6 | účet 028 kontejner na odpad 36 300,- Kč | 36300.00 |
A.II.8 | 042 0106 dešťová kanalizace dostavba ve výši 81 571,- Kč 042 0101 nadstavba mš ve výši 24 200,- Kč 472 0107 poskytnutá dlouhodobá záloha dotace z MZ ve výši 3 417 000,- na dostavbu splaškové kananalizace.Vyúčtování do 31.12.2018 472 0108 poskytnutá dlouhodobá záloha dotace z JMK Brno ve výši 2 000 000,- na dostavbu splaškové kanalizace. Vyúčtování do 31.12.2017 374 0160 poskytnutá krátkodobá záloha dotace z SFŽP a SF na pořízení svozového auta na bioodpad. Na účet 031 byl zaúčtování bezúplatný převod par. 235/10 ostatní komunikace v hodnotě 1550,- Účet 231 0100 Sberbank základní běžný účet 231 0110 Sberbank spořící účet 231 0120 Sberbank podúčet (rezerva) 231 0130 ČNB | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A20 | Účet 538 v mínuse ve výši 40 038,- Kč jedná se o vyúčtování poplatku za vodu z roku 2016 Celnímu úřadu Brno. | 0.00 |
A33 | Odúčtování opravných položek z poplatku za psa. | 0.00 |
BI1 | Výnos za prodej dřeva. | 0.00 |
BI2 | Výnos za tyto poskytnuté služby: vodné, stočné, vývoz jímky, vyhlášení místním rozhlasem. | 0.00 |
BI6 | Výnosy z těchto poplatků: komunální odpad, pes, hrobové místo, poplatek za půjčovné v knihovně. | 0.00 |
BI8 | Odměna za tříděný odpadu od firmy EKO-KOM. | 0.00 |
BI12 | Výnosy za prodej kovového šrotu. | 0.00 |
BI17 | Výnosy - věcná břemena a zaokrouhlovací rozdíly při vystavování vydaných faktur. | 0.00 |
BII5 | Výnosy za dividendy u České spořitelny. | 0.00 |
BII2 | Přijatá měsíční dotace z JMK Brno na výkon veřejné správy. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | - | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 77801087.70 | 32107210.00 | 45693877.70 | 45513791.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 8576497.60 | 2557707.00 | 6018790.60 | 6018790.60 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 20688259.50 | 9140130.00 | 11548129.50 | 11548129.50 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 5914375.75 | 2913329.00 | 3001046.75 | 3001046.75 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 41776328.85 | 17102184.00 | 24674144.85 | 24494058.85 |
G.6. | Ostatní stavby | 845626.00 | 393860.00 | 451766.00 | 451766.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 10675511.04 | 0.00 | 10675511.04 | 10673961.04 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3086081.00 | 0.00 | 3086081.00 | 3086081.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3944654.92 | 0.00 | 3944654.92 | 3944654.92 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3035437.16 | 0.00 | 3035437.16 | 3035437.16 |
H.5. | Ostatní pozemky | 609337.96 | 0.00 | 609337.96 | 607787.96 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 173881.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 173881.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |