A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1.1.2016 zrušeny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2016 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Reprodukční pořizovací ceny: v roce 2016 nebyly směnou nabyty žádné pozemky. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2016 v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku jsou popsány v bodě E1. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.I.28.). 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2016 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). 6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 300 tis. Kč. 7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 5 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4995970.58 | 4994741.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6541.50 | 6541.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 184967.58 | 183738.58 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 81279.00 | 81279.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4723182.50 | 4723182.50 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4995970.58 | 4994741.58 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31.12.2016 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 19858.32 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
1289383.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
73494831.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | Účet 511 - nižší objem provedených oprav. | -602172.73 |
B.I.1. | Účet 601 - vyšší objem prodaného dřeva. | 637401.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Účetní jednotka v roce 2016 není povinna sestavit tento výkaz. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
CELKEM | Účetní jednotka v roce 2016 není povinna sestavit tento výkaz. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 9212879.80 | 3234473.00 | 5978406.80 | 5978406.80 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 2584520.00 | 1222295.00 | 1362225.00 | 1362225.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1850105.90 | 287162.00 | 1562943.90 | 1562943.90 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1612832.00 | 952232.00 | 660600.00 | 660600.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 155569.00 | 139377.00 | 16192.00 | 16192.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 3009852.90 | 633407.00 | 2376445.90 | 2376445.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 9229118.62 | 0.00 | 9229118.62 | 9229118.62 |
H.1. | Stavební pozemky | 42500.41 | 0.00 | 42500.41 | 42500.41 |
H.2. | Lesní pozemky | 3904631.00 | 0.00 | 3904631.00 | 3904631.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 454881.25 | 0.00 | 454881.25 | 454881.25 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4040456.14 | 0.00 | 4040456.14 | 4040456.14 |
H.5. | Ostatní pozemky | 786649.82 | 0.00 | 786649.82 | 786649.82 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |