A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Ucetni zaverka mesta Hostoun k 31. 12. 2016 je sestavena na zaklade predpokladu nepretrziteho trvani ucetni jednotky. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1. 1. 2010 ucetni jednotka uctuje podle vyhlasky c. 410/2009 a jejich pozdejsich novelizaci. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Prepocet cizi meny byl v letosnim roce pouzit v pripade placeni najmu za hroby od byvalych nemeckych obcanu Hostoune a jejich potomku. Najem za hroby byl zaplacen na ucet v bance v Eurech a platba byla bankou prepoctena na Kc Zasoby se nenakupuji na sklad, jen do prime spotreby, krome popelnic urcenych k prodeji obcanum za nakoupenou cenu. tyto popelnice se eviduji na ucte 132. Reprodukcni porizovaci cena nebyla pouzita. Do majetku byly zarazeny dva nemovite objekty vytvorene cinnosti vlastnich pracovniku mesta pomoci aktivace nakladu. Cena byla vytvorena jako souhrn nakladu na vytvoreni tohoto majetku- jedna se o elektromerovy pilir a pristresek na drevo v objektu ohrady pro mistni hospodarstvi. Realna hodnota byla pouzita u prodeje pozemku, rovnala se vesmes prodejni cene pozemku. V podrozvahove evidenci na ucte c. 902 vede ucetni jednotka stav drobneho majetku s dobou pouzitelnosti delsi nez 1 rok a cenou od 500 do 3000 Kc. Na ucte c. 905 vede vyrazene pohledavky z poplatku za psy a odvoz odpadu a z najmu z bytu. Tyto pohledavky byly v minulosti posouzeny jako pravdepodobne nedobytne. V roce 2012 bylo zahajeno odepisovani dlouhodobeho majetku a od te doby se odepisuje majetek kazde ctvrtleti rovnomerne. Na ucte 408 byly opraveny dve chyby z minulych let - investicni dotace na ucet 403 a vynosy z prodeje pozemku z roku 2015 na uctu 407. K 31.12.2016 byly vypocteny a zauctovany opravne polozky u pohledavek po lhute splatnosti k uctu 311 a 315. Behem roku se o opravnych polozkach neuctuje. Na ucet 401 byla zauctovana jedna zmena jmeni mesta. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2129937.60 | 1622116.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 901169.80 | 867154.10 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1228767.80 | 754962.80 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 61605.60 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 61605.60 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2191543.20 | 1622116.90 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K 31.12. 2016 neexistovaly podminky ci situace, v jejichz dusledku by doslo k vyrazne zmene pohledu na situaci ucetni jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Na LV katastru Skarez je uveden nemovity majetek, jehoz prodej vsak probehl jiz v prosinci 2016, ale do KN je zapsan az 10. 1. 2017. Jedna se o tyto pozemky: 414/1 - 2 761 m2 - ostatni plocha, 414/3 - 16 m2 - zahrada a 414/5 - 24 m2 zahrada. Z techto pozemku bylo prodano 451 m2 a 2 350 m2 zustava majetkem mesta na parc. c. 414/1. Navrh na vklad byl podan v prosinci 2016 a do tohoto obdobi byly zauctovany i pohyby majetku. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Informace se netyka ucetni jednotky | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Informace se netyka ucetni jednotky |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 328285.00 | 4952816.60 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 259745.35 | 259743.42 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Ucetni jednotka vede jeden kus majetku kulturni hodnoty oceneny 1,- Kc : kaplicku v Holubci |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
3978800.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
226791600.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | Majetek zatizeny zastavnim pravem: bytovka c. 14 v Hostouni pro Ministerstvo pro mistni rozvoj. Pohledavky ani zavazky zajistene zastavnim pravem ucetni jednotka nema, rezervy netvorila. Ucetni jednotka uctuje o socialnim fondu na ucte 419.Navratne financni vypomoci nebyly poskytnuty ani prijaty, prijaty uver na opravu bytovek z minulych let je pravidelne splacen. | 14806641.90 |
C.I.7. | Na ucte 408 byly provedeny dve opravy chyb z minulych let - investicni dotace z roku 2011, ktere nebyly zauctovany na ucet 403 a oprava vynosu z prodeje pozemku, ktere byly v roce 2015 zauctovany spatne do vynosu, ackoliv nebyly jeste zapsany v KN | 677840.76 |
B.II.32. | Na u. 388 byly zauctovany dohadne polozky - odhad dotaci, ktere se tykaji roku 2016, ale budou vyuctovany az v roce 2017 a dale o dotace od UP za prosinec, ktere budou vyplaceny az v lednu | 500151.60 |
D.III.36. | Na ucte 384 je zauctovan odhad dane z prijmu PO za rok 2016 | 828020.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.33. | Pohledavky po splatnosti na uctech 311 a 315 byly upraveny o opravne polozky, ty jsou zauctovane na uctech 192 a 194 a 556 | 426990.85 |
A.I.34. | Na ucte 557 jsou uvedeny naklady z prerazeni nedobytnych pohledavek do podrozvahove evidence na zaklade souhlasu rady mesta. | 475471.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 31337.99 |
G.II. Tvorba fondu | 86436.76 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 86436.76 |
G.III. Čerpání fondu | 106838.20 |
G.IV. Konečný stav fondu | 10936.55 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 178729704.63 | 54779751.00 | 123949953.63 | 127559628.63 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 65877557.90 | 15749712.00 | 50127845.90 | 51243773.90 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 41810455.13 | 13554323.00 | 28256132.13 | 29147464.13 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 610290.00 | 577560.00 | 32730.00 | 32886.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 18013697.32 | 6606790.00 | 11406907.32 | 11850212.32 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 31215237.51 | 10441496.00 | 20773741.51 | 21502533.51 |
G.6. | Ostatní stavby | 21202466.77 | 7849870.00 | 13352596.77 | 13782758.77 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 47070147.48 | 0.00 | 47070147.48 | 47120105.43 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 30600084.95 | 0.00 | 30600084.95 | 30600084.95 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3675589.05 | 0.00 | 3675589.05 | 3695430.12 |
H.4. | Zastavěná plocha | 110765.56 | 0.00 | 110765.56 | 113768.08 |
H.5. | Ostatní pozemky | 12683707.92 | 0.00 | 12683707.92 | 12710822.28 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 393613.25 | 380572.12 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 393613.25 | 380572.12 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |