A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
- |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Oceňování a vykazování: ZÁSOBY (kromě zboží)- pořizovací cena - způsobúčtování B, ZBOŽÍ - pořizovací cena - způsob účtování A. Drobný dlouhodobýmajetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč (v podrozvaze od 500do 2999 Kč), drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 0,5do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - veskutečných pořizovacích nákladech. Cenné papíry a majetkové účasti -rozhodující a podstatný vliv nebyly v roce 2016 pořizovány. Účetní jednotkanevlastní jiné dlouhodobé finanční investice. V roce 2016 byl získán majeteknákupem a darem, který byl zaúčtován v souladu s prováděcí vyhláškou aúčetními standardy. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetkuvede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky zdlouhodobých úvěrů jsou provozními náklady.2. Změny způsobů oceňování v roce 2016 nenastaly.3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy (rovnoměrné měsíčníodpisy). Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkamikonkrétních majetkových položek uvedených v příloze vnitřního předpisuúčetní jednotky. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protožežádné platby v roce 2016 nebyly realizovány v cizí měně.5. Peněžní fond je účtován rozvahově (přes účet 401 a 419).6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případědosažení hranice významnosti, tj. 260 000 Kč.7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časověnerozlišuje dle čtvrtletí, kromě příspěvků příspěvkovým organizacím, kterérozlišuje měsíčně. Částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišenípro roční období je stanovena na úrovni 20 000 Kč s výjimkami, které serozlišují vždy (energie), a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časověnerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.8. Od roku 2016 jsou účtovány přijaté zálohy na služby u pronájmů jakopřijaté zálohy. Do konce roku 2015 byly účtovány přes předpis pohledávky. Zastavený majetek města (evidovaný v analytické evidenci na účtě 021):- dům čp. 741-2 v Mírové ul. v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 1 591 513 Kč- zástava státu- dotace - nástavby b.j.,- dům čp. 812-813 v Mírové ul. v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 1 265 465Kč - zástava státu - dotace - nástavby b.j. - dům čp. 965 v ul. Fr. Kupky v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 17 520 155Kč - zástava státu - dotace - byty.Součet zástav celkem 20 377 133 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 42784856.91 | 42406158.87 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6795279.00 | 6682536.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 682071.00 | 579352.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 35307506.91 | 35144270.87 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1034.55 | 631165.27 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1034.55 | 631165.27 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 11500.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 11500.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 7017928.33 | 2161869.14 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 7017928.33 | 2161869.14 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1145685.40 | 1256113.80 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 206353.40 | 380157.80 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 939332.00 | 875956.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 48658134.39 | 43954579.48 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ 00274879, obec nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Zastavený majetek města (evidovaný v analytické evidenci na účtě 021): podle smluv o dotaci končí povinnost zástavy k dále uvedenému majetku k 27.12.2016, zástavní právo bylo u KN zrušeno k 20.01.2017: jedná se o dům čp. 741-2 v Mírové ul. v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 1 591 513 Kč - zástava státu- dotace - nástavby b.j. a o dům čp. 812-813 v Mírové ul. v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 1 265 465 Kč - zástava státu - dotace - nástavby b.j. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
- | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Informace bodu A.9, se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | - |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1608681.20 | 9699057.65 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2433709.04 | 1953433.48 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | jedna muzejní sbírka v ocenění 1 Kč |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
1266346.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
72181722.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | bez komentáře |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | účet 042 - snížení nedokončených investic o zařazené akce: ul. Poddomí a Novoměstská 7 mil. Kč, ul. 1. máje 7,24 mil. Kč | 14246458.00 |
A.II.3. | účet 021 - zařazení větších akcí z nedokončených investic: ul. Poddomí a Novoměstská 7 mil. Kč, ul. 1. máje 7,24 mil. Kč | 14246458.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 53816.10 |
G.II. Tvorba fondu | 1644196.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 1644196.00 |
G.III. Čerpání fondu | 1432527.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 265485.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 712186825.56 | 161225203.15 | 550961622.41 | 538651592.45 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 60540642.00 | 10690153.15 | 49850488.85 | 50778162.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 323617139.00 | 81480540.00 | 242136599.00 | 242198185.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 33607298.00 | 4307908.00 | 29299390.00 | 29451505.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 173917153.20 | 38485131.00 | 135432022.20 | 124126509.20 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 77407483.36 | 14818823.00 | 62588660.36 | 61121745.25 |
G.6. | Ostatní stavby | 43097110.00 | 11442648.00 | 31654462.00 | 30975486.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 141092442.00 | 0.00 | 141092442.00 | 139986707.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 33208498.00 | 0.00 | 33208498.00 | 33208498.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 24350455.00 | 0.00 | 24350455.00 | 24691635.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 82036928.00 | 0.00 | 82036928.00 | 80590013.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1496561.00 | 0.00 | 1496561.00 | 1496561.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 393390.00 | 1826950.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 393390.00 | 1826950.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |