A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka změnila účetní metody z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb. Příloha je doplněna o dva nové podrozvahové účty 975 a 976 – Krátkodobé a dlouhodob é podmíněné závazky z přijatého kolaterálu. Příloha část A.4 Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3tis. do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7tis. do 60 tis. Kč Cenné papíry -akcie: - pořizovací cenou Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky jsou oceněny podle druhu pozemku, tak jak jsou vedeny u obce.Majetek bezúplatně předaný státem v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy-pololetně. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2014 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 . 6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260 tis. Kč nebo 0,3% aktiv rozpočtu účetní jednotky za minulé období a to ta hodnota, která je nižší. 7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje pokud částky nepřesahují 3% rozpočtu, s výjimkami, které se rozlišují -energie a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. 8.Podrozvahové účty-ve vztahu k účtování na podrozvahových účtech č. 911- 986 se považuje informace za významnou pokud přesahuje částku v hodnotě nad 3% rozpočtu. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1497174.83 | 1476424.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 9150.00 | 9150.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 736672.20 | 724793.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 751352.63 | 742481.79 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 100000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 100000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 100224.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 100224.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1597174.83 | 1376200.80 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 56314.98 | 136720.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 47657.88 | 46308.76 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
159303.98 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
9080326.86 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
PASIVA | 0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 17459715.71 | 6621219.75 | 10838495.96 | 10817809.71 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 3554917.23 | 1190136.00 | 2364781.23 | 2400505.23 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1829625.00 | 176673.00 | 1652952.00 | 1570628.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 8617427.48 | 3080285.75 | 5537141.73 | 5730197.48 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1972084.00 | 1383862.00 | 588222.00 | 607146.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1485662.00 | 790263.00 | 695399.00 | 509333.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 10997368.41 | 0.00 | 10997368.41 | 10128649.91 |
H.1. | Stavební pozemky | 625866.52 | 0.00 | 625866.52 | 625866.52 |
H.2. | Lesní pozemky | 5482820.24 | 0.00 | 5482820.24 | 5482858.67 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1644723.53 | 0.00 | 1644723.53 | 1484705.73 |
H.4. | Zastavěná plocha | 154293.95 | 0.00 | 154293.95 | 107270.95 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3089664.17 | 0.00 | 3089664.17 | 2427948.04 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |