A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena. Ke dni 20.9.2013 se stala plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka neúčtuje o hospodářské činnosti. 1. Oceňování a vykazování: Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací cene od 1tis. do 60 tis. Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 1tis. do 40 tis. Kč Opravné položky jsou účtovány v průběhu roku Účt y fondů jsou účtovány prostřednictvím účtu 401 019 Vzhledem k tomu, že pro drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je stanovena snížená dolní hranice, účetní jednotka neúčtuje na účet 901 a 902 Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standartů č. 701 až 710, MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO v aktuálním znění. Hmotný a nehmotný dlo uhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve skutečných pořizovacích nákladech. Nabyté pozemky koupí v roce 2016 jsou oceňovány kupní cenou a v případě směny cenou obvyklou pro daný druh pozemku stanovenou obecním zastupitelstvem. 2. Změ ny způsobů oceňováni nenastaly 3. Odpisový plán: účetní jednotka provedla odpisy poprvé k 31.12.2011 a dále od roku 2012 provádí odpisy měsíčně. 4. Nejsou realizovány žádné platby v cizích měnách 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2814059.32 | 2401669.95 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 742025.77 | 742025.77 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2072033.55 | 1659644.18 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 390000.00 | 73236.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 390000.00 | 73236.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 679746.00 | 93510.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 679746.00 | 93510.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 196964.00 | 220649.60 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 196964.00 | 220649.60 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 52030.00 | 13898508.27 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 52030.00 | 13873308.27 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 25200.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 152544.40 | 152544.40 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 152544.40 | 152544.40 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3482266.92 | -11703286.32 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31.12. daného účetního období, avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky. Pozemek parc. č. 707/16, účet 031 080, ocenění 1000 Kč. N ávrh na vklad kupní smlouvy (obec kupuje) byl podán dne 16.12.2016. Pozemky parc. č. 792/5, 792/14, 792/16, účet 031 200, ocenění 7355 Kč, 8 Kč, 9410 Kč. Návrh na vklad kupní smlouvy (obec prodává) byl podán dne 22.12.2016. Pozemek parc. č. 685/ 3, účet 031 500, ocenění úbytku 759 Kč. Návrh na vklad kupní smlouvy, kterou se část pozemku prodává, byl podán dne 7.12.2016. Dále právní účinky nenastaly ještě u zatížení věcným břemenem pozemků parc. č. 723/18, 723/69, 723/89, 723/94, 723/211, 723 /272, 723/275, 723/312, 723/319, 723/346, 723/347, 723/374, 723/419, 723/472, 723/473, 723/474, 723/475, 723/476, 723/477, 723/478, 723/482, 723/484, 723/485, 723/486, 723/487, 723/488, 723/490, 723/495, 723/496, 723/512. Tyto pozemky byly již zatíženy ji nými břemeny, nemění se tedy jejich ocenění. Návrh na vklad věcného břemene podán 14.12.2016 | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí fondu investic), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle ů§68 odst.3 vyhlášky |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1320031.00 | 179689.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 581983.13 | 568837.85 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
42.37 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
24155289.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka hospodaří s 423 777m2 lesních pozemků s lesním porostem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.7. | Účetní jednotka uzavřela Smlouvu o půjčce s JVS České Budějovice dne 20.11.2008 na Kč 3 500 000. Od roku 2010 splácí ročně 350 000 Kč. V roce 2019 proběhne poslední splátka. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 103158.05 |
G.II. Tvorba fondu | 120077.85 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 77.85 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 120000.00 |
G.III. Čerpání fondu | 101248.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 121987.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 167232371.34 | 41287124.75 | 125945246.59 | 116402089.48 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 17136332.30 | 4217752.00 | 12918580.30 | 12999130.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 948786.20 | 116128.00 | 832658.20 | 844526.20 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 51516401.46 | 15942919.75 | 35573481.71 | 35234099.71 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 95648174.23 | 20696327.00 | 74951847.23 | 65865109.82 |
G.6. | Ostatní stavby | 1982677.15 | 313998.00 | 1668679.15 | 1459223.45 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 14426306.08 | 0.00 | 14426306.08 | 13735437.58 |
H.1. | Stavební pozemky | 1584792.00 | 0.00 | 1584792.00 | 1585932.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3227920.50 | 0.00 | 3227920.50 | 3244693.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5140708.38 | 0.00 | 5140708.38 | 4432306.38 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4054614.20 | 0.00 | 4054614.20 | 4053475.70 |
H.5. | Ostatní pozemky | 418271.00 | 0.00 | 418271.00 | 419030.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |