A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. Vedlejší hospodářskou činnost, tj.správu bytů a nebytových prostor, pro ÚJ nadále vykonává firma LV QVATRO s.r.o. na základě mandátní smlouvy ze září 2012. Účetní jednotka používá v účetním období 2016 účetní metody, které vychází z předpokladu jejího nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
S ohledem na vyhlášku č.460/2012, kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701-č.710 a metodiky JMK. Účetní jednotka používá v účetním období 2016 následující účetní metody pro zobrazení věrného a poctivého obrazu účetnictví. 1.Způsoby oceňování (§24 zákona č..563/1991 Sb.o účetnictví) - účetní jednotka v účetním období 2016 oceňuje v souladu se zákonem. Ocenění majetku reálnou hodnotou podle §27 zákona ÚJ k 31.12.2016 nepoužila. 2.Postupy tvorby a použití opravných položek (§65 vyhlášky č.410/2009 Sb.)-účetní jednotka v účetním období 2016 - opravné položky ÚJ tvoří k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti dané pohledávky, a to na účtech 149,192,194 a 199. 3.Postupy odpisování (§66 vyhl.č.410/2009 Sb.)-naše účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování majetku, o odpisech se účtovalo k 31.12.2016. Pro evidenci majetku včetně stanovení výše a výpočtu odpisů naše účetní jednotka používá program Gordic Evidence majetku. Komponentní ani výkonový způsob odpisování majetku účetní jednotka nepoužívá. 4.Postupy tvorby a použití rezerv (§67 vyhl.č.410/2009 Sb.)-k 31.12.2016 naše účetní jednotka rezervy k pokrytí významného zvýšení nákladů (závazků) netvořila a ani o rezervách neúčtovala. 5.Metody časového rozlišení (§69 vyhl.č.410/2009 Sb.)-účetní jednotka v účetním období 2016 časově rozlišovala náklady příštích období a výnosy příštích období. Hranice významnosti byla stanovena na 50 tis.Kč. Nevýznamné a pravidelně se opakující platby účetní jednotka časově nerozlišuje vůbec. 6.Metoda kurzových rozdílů (§70 vyhl.č.410/2009 Sb.)-k 31.12.2016 účetní jednotka o kurzových rozdílech neúčtovala 7.Způsob účtování zásob-účtování pořízení a úbytku zásob provádí účetní jednotka dle ČÚS způsobem B, zásoby jsou tvořeny materiálem na skladě pro JSDH Dubňany (účet 112) a od prosince 2013 pořízení reklamní knihy "Za Dubňany za dědinú" pro účely prezentace města (účet 1 32). Nákup materiálu pro přímou spotřebu účtuje účetní jednotka přímo do nákladů bez dalšího vedení v operativní evidenci. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3716063.35 | 3533137.55 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 56482.00 | 50444.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1240027.95 | 1290225.15 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2419553.40 | 2192468.40 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 10000.00 | 10000.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 10000.00 | 10000.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 14080000.00 | 14080000.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 14080000.00 | 14080000.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -10353936.65 | -10536862.45 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Město Dubňany, IČ: 00284882, statistická právní forma:801, sídlo: 69603 Dubňany, Nám. 15.dubna 1149, ZÚJ: 586161-Dubňany, okres: CZ0645-Hodonín |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2376326.73 | 3565387.70 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 734480.80 | 727825.19 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | -netýká se naší účetní jednotky |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
224000.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
12768000.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | -jiným způsobem lesní pozemky neoceňujeme |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1. | účet "031-pozemky" nenavazuje minulé období : rok 2015 sl. NETTO 28,258.962,36 Kč rok 2016 sl. MIN.OBD. 28,201.649,36 Kč rozdíl 57.313,00 Kč - jedná se o chybu softwaru, počáteční stav účtu "031" k 1.1.2016 v účetnictví ÚJ je 28,258.962,36 Kč | 57313.00 |
A.II.3. | účet "021-Stavby" nenavazuje minulé období : rok 2015 sl. NETTO 429,970.078,78 Kč rok 2016 sl. MIN.OBD. 430,027.391,78 Kč rozdíl -57.313,00 Kč - jedná se o chybu softwaru, počáteční stav účtu "021" k 1.1.2016 sl. NETTO v účetnictví ÚJ je 429,970.078,78 Kč návazně se chyba projevuje i ve výkazech ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘÍLOHA- nenavazuje minulé období rok 2015 a počáteční rok 2016 | -57313.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 362089.69 |
G.II. Tvorba fondu | 275467.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 275467.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 222771.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 414785.69 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 519425714.78 | 80842197.00 | 438583517.78 | 430027391.78 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 70669702.00 | 15486319.00 | 55183383.00 | 55795371.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 335132532.05 | 39302339.00 | 295830193.05 | 287837448.37 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 150000.00 | 4050.00 | 145950.00 | 147834.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 81070222.13 | 19889373.00 | 61180849.13 | 59480947.63 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 23733760.00 | 4233070.00 | 19500690.00 | 19930702.78 |
G.6. | Ostatní stavby | 8669498.60 | 1927046.00 | 6742452.60 | 6835088.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 28570229.84 | 0.00 | 28570229.84 | 28201649.36 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 4607063.51 | 0.00 | 4607063.51 | 4564039.65 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2973306.89 | 0.00 | 2973306.89 | 2714724.47 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5244058.00 | 0.00 | 5244058.00 | 5251450.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 15745801.44 | 0.00 | 15745801.44 | 15671435.24 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |