Příloha
ZÁKLADNÍ
IČ 48255556
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
IČ 48255556
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka | Běžné období |
---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 18005.40 |
A.II. Tvorba fondu | 22763.00 |
1. Základní příděl | 22763.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 12994.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 6244.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 5250.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 27774.40 |
Příloha
Rezervní fond
ZÁKLADNÍ
IČ 48255556
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka | Běžné období |
---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 141019.80 |
D.II. Tvorba fondu | 43746.67 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 26746.67 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 17000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 107782.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 107782.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 76984.47 |
Příloha
Fond investic
ZÁKLADNÍ
IČ 48255556
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 41393.50 |
F.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 0.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 41393.50 |
Příloha
ZÁKLADNÍ
IČ 48255556
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Příloha
ZÁKLADNÍ
IČ 48255556
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Příloha
ZÁKLADNÍ
IČ 48255556
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |